期货海-中国期货投资第一门户

2017年2月3日玉米主力资金流向

发布时间:2017-02-05 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 100,955 70,361 1 华泰期货 93,554 6,895 1 永安期货 135,438 3,106
2 金瑞期货 46,082 23,752 2 中信期货 66,110 -1,069 2 中粮期货 133,556 4,551
3 徽商期货 37,207 27,632 3 申银万国 64,144 4,448 3 华信万达 121,706 2,760
4 国投安信 36,003 24,626 4 中国国际 60,385 -811 4 国投安信 110,855 3,568
5 华信万达 28,405 21,132 5 国泰君安 59,988 2,749 5 申银万国 100,017 5,088
6 安粮期货 28,094 24,514 6 广发期货 56,536 2,553 6 北京首创 65,871 38
7 永安期货 27,896 11,585 7 永安期货 54,989 -1,798 7 华鑫期货 62,649 2,184
8 申银万国 27,638 20,879 8 国投安信 50,940 8,317 8 光大期货 61,405 1,151
9 中信期货 26,021 15,419 9 海通期货 47,845 -5,035 9 鲁证期货 60,373 -2,048
10 国泰君安 24,514 13,576 10 中信建投 39,730 847 10 东证期货 54,026 3,222
11 华安期货 24,207 20,331 11 光大期货 36,789 1,304 11 东方汇金 52,576 162
12 华泰期货 20,283 12,305 12 招商期货 33,749 783 12 建信期货 49,951 739
13 中信建投 19,032 440 13 方正中期 32,680 1,951 13 一德期货 49,435 -607
14 方正中期 16,836 5,796 14 国联期货 30,778 549 14 浙商期货 40,885 761
15 东证期货 15,492 11,003 15 浙商期货 27,022 -2,244 15 中信期货 35,101 498
16 鲁证期货 15,209 10,717 16 东航期货 25,134 1,998 16 新湖期货 34,219 644
17 光大期货 15,177 10,090 17 中银国际 24,155 90 17 国泰君安 32,127 2,985
18 中粮期货 14,657 7,504 18 南华期货 24,041 1,540 18 东海期货 29,106 40
19 东航期货 14,596 8,487 19 国信期货 23,959 4,674 19 金元期货 28,724 -134
20 长江期货 14,302 10,614 20 北京首创 22,440 79 20 金瑞期货 22,318 431
21 招商期货 13,127 7,067 21 兴证期货 22,002 5,273 21 华泰期货 16,969 -1,942
22 国信期货 12,359 6,926 22 中辉期货 21,863 -1,003 22 宝城期货 15,753 383
23 兴证期货 12,195 7,746 23 鲁证期货 21,059 1,029 23 渤海期货 15,685 49
24 五矿经易 11,918 5,652 24 华信万达 20,335 -1,401 24 国元期货 15,405 272
25 北京首创 11,615 7,680 25 上海中期 19,744 9 25 弘业期货 11,631 850
26 广发期货 11,518 7,008 26 中粮期货 19,065 740 26 南华期货 10,537 800
27 南华期货 10,580 6,836 27 瑞达期货 19,017 -549 27 方正中期 10,451 1,703
28 广州金控 10,148 7,469 28 弘业期货 18,171 652 28 银河期货 9,599 274
29 浙商期货 9,733 4,433 29 银河期货 18,122 784 29 中天期货 9,485 6
30 中融汇信 9,718 6,987 30 长江期货 16,887 -209 30 汇鑫期货 9,016 910

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻