期货海-中国期货投资第一门户

2019年7月17日玉米主力资金流向

发布时间:2019-07-17 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 34,527 -369 1 国投安信 52,876 -408 1 中粮期货 44,662 140
2 国富期货 25,101 -5,411 2 永安期货 36,317 1,170 2 国投安信 34,916 -437
3 迈科期货 14,380 -699 3 鲁证期货 23,458 67 3 永安期货 29,580 -216
4 国泰君安 12,100 -662 4 中粮期货 20,183 317 4 金瑞期货 25,215 -230
5 海通期货 11,130 -1,901 5 中信期货 16,413 -391 5 东证期货 22,613 -1,442
6 中信期货 9,893 -1,290 6 光大期货 13,598 32 6 中信期货 20,753 -90
7 兴证期货 8,337 -1,162 7 金瑞期货 12,670 1,250 7 国泰君安 18,169 4,340
8 徽商期货 7,174 2,881 8 银河期货 12,443 523 8 鲁证期货 14,542 115
9 永安期货 7,040 3,815 9 南华期货 11,886 -292 9 兴证期货 13,702 -154
10 国投安信 6,053 -557 10 平安期货 9,373 466 10 中国国际 11,002 -8
11 安粮期货 5,240 -2,961 11 国都期货 9,121 -180 11 华泰期货 10,511 -47
12 广州金控 5,183 -7,689 12 国泰君安 9,120 -594 12 格林大华 10,071 -45
13 长江期货 4,732 3,958 13 摩根大通 8,997 -612 13 摩根大通 8,285 0
14 光大期货 3,812 -1,586 14 新湖期货 8,400 -436 14 宏源期货 7,768 -42
15 华闻期货 3,488 -1,814 15 东证期货 8,066 -641 15 光大期货 7,500 216
16 华安期货 3,408 -867 16 北京首创 7,663 12 16 南华期货 7,212 696
17 华泰期货 3,280 -195 17 徽商期货 7,406 -17 17 银河期货 6,449 -40
18 申银万国 3,033 -1,195 18 华闻期货 7,172 340 18 海通期货 6,431 914
19 金瑞期货 2,738 1,868 19 浙商期货 6,251 40 19 方正中期 5,788 228
20 东吴期货 2,676 1,594 20 长江期货 5,880 -1,014 20 平安期货 5,383 43
总计 173,325 -14,242 总计 287,293 -368 总计 310,552 3,941

作者:期货海

来源:上海期货交易所

相关新闻