发布时间:2019-07-18 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国富期货 | 28,217 | -9,725 | 1 | 国富期货 | 8,697 | -3,750 | 1 | 永安期货 | 16,446 | 1,908 |
2 | 东证期货 | 25,443 | -4,062 | 2 | 东证期货 | 7,501 | -1,977 | 2 | 国富期货 | 9,082 | -3,869 |
3 | 海通期货 | 17,577 | -878 | 3 | 海通期货 | 6,985 | -1,838 | 3 | 一德期货 | 6,713 | 168 |
4 | 光大期货 | 13,705 | -4,383 | 4 | 中信期货 | 6,520 | -488 | 4 | 东证期货 | 6,214 | -2,376 |
5 | 国泰君安 | 11,668 | -1,883 | 5 | 永安期货 | 5,496 | 1,649 | 5 | 海通期货 | 4,943 | -1,517 |
6 | 银河期货 | 9,347 | -3,655 | 6 | 国泰君安 | 4,886 | -362 | 6 | 浙商期货 | 4,476 | -263 |
7 | 中辉期货 | 8,840 | -3,541 | 7 | 兴证期货 | 4,317 | -344 | 7 | 东海期货 | 4,308 | 11 |
8 | 方正中期 | 8,832 | -618 | 8 | 光大期货 | 4,181 | -3,589 | 8 | 光大期货 | 4,074 | -2,448 |
9 | 中信期货 | 7,231 | -1,104 | 9 | 一德期货 | 3,678 | 1,290 | 9 | 银河期货 | 3,755 | -2,153 |
10 | 永安期货 | 7,215 | -4,387 | 10 | 银河期货 | 3,527 | -1,502 | 10 | 国投安信 | 3,585 | 288 |
11 | 鲁证期货 | 7,116 | -1,183 | 11 | 方正中期 | 3,427 | -424 | 11 | 中信期货 | 3,537 | -867 |
12 | 新纪元期货 | 6,376 | -2,236 | 12 | 华泰期货 | 3,316 | -437 | 12 | 广发期货 | 3,195 | -199 |
13 | 上海东亚 | 6,370 | 110 | 13 | 海证期货 | 3,248 | 14 | 13 | 大地期货 | 3,151 | -6 |
14 | 华泰期货 | 6,361 | -3,499 | 14 | 上海东亚 | 3,179 | -838 | 14 | 国泰君安 | 2,981 | -962 |
15 | 华安期货 | 5,980 | -2,728 | 15 | 大地期货 | 3,032 | -36 | 15 | 华泰期货 | 2,907 | -214 |
16 | 一德期货 | 5,630 | 2,450 | 16 | 东吴期货 | 3,009 | -138 | 16 | 方正中期 | 2,856 | 450 |
17 | 徽商期货 | 5,002 | -3,616 | 17 | 中辉期货 | 2,562 | -344 | 17 | 鲁证期货 | 2,672 | -1,099 |
18 | 上海大陆 | 4,171 | -697 | 18 | 徽商期货 | 2,516 | -349 | 18 | 东吴期货 | 2,607 | 247 |
19 | 兴证期货 | 3,869 | -1,066 | 19 | 鲁证期货 | 2,304 | -1,157 | 19 | 新纪元期货 | 2,436 | -712 |
20 | 平安期货 | 3,782 | -1,213 | 20 | 新纪元期货 | 2,187 | 430 | 20 | 申银万国 | 2,324 | -206 |
总计 | 192,732 | -47,914 | 总计 | 84,568 | -14,190 | 总计 | 92,262 | -13,819 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行