发布时间:2019-09-23 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 五矿经易 | 5705 | 2149 | 1 | 国泰君安 | 5999 | 593 | 1 | 五矿经易 | 8759 | 1029 |
2 | 华泰期货 | 5352 | -5292 | 2 | 国贸期货 | 5905 | 149 | 2 | 中信期货 | 6424 | -237 |
3 | 东证期货 | 4367 | 250 | 3 | 中信期货 | 4710 | -216 | 3 | 金瑞期货 | 3980 | -2206 |
4 | 金瑞期货 | 3818 | -257 | 4 | 金瑞期货 | 4105 | -208 | 4 | 建信期货 | 3368 | -590 |
5 | 国投安信 | 2529 | 368 | 5 | 云晨期货 | 2916 | 0 | 5 | 国投安信 | 3103 | -224 |
6 | 国泰君安 | 2412 | 712 | 6 | 永安期货 | 2652 | -913 | 6 | 华安期货 | 2822 | 74 |
7 | 中信期货 | 2345 | -908 | 7 | 铜冠金源 | 2302 | 22 | 7 | 兴业期货 | 2093 | -208 |
8 | 铜冠金源 | 2248 | 425 | 8 | 中粮期货 | 1708 | -188 | 8 | 国贸期货 | 2021 | -418 |
9 | 国贸期货 | 2163 | 875 | 9 | 方正中期 | 1564 | -536 | 9 | 银河期货 | 2004 | -44 |
10 | 华安期货 | 2131 | 899 | 10 | 一德期货 | 1459 | 148 | 10 | 一德期货 | 1757 | -291 |
11 | 海通期货 | 1747 | 289 | 11 | 华安期货 | 1430 | -189 | 11 | 永安期货 | 1729 | -23 |
12 | 永安期货 | 1676 | 1175 | 12 | 瑞达期货 | 1402 | -503 | 12 | 迈科期货 | 1642 | -5 |
13 | 方正中期 | 1579 | 252 | 13 | 银河期货 | 1393 | -3 | 13 | 海通期货 | 1619 | 234 |
14 | 建信期货 | 1480 | 574 | 14 | 海通期货 | 1267 | 55 | 14 | 中银国际 | 1609 | 131 |
15 | 大有期货 | 1431 | 606 | 15 | 中航期货 | 1191 | -60 | 15 | 格林大华 | 1478 | -179 |
16 | 南华期货 | 1283 | -771 | 16 | 兴业期货 | 1181 | -94 | 16 | 华泰期货 | 1462 | 159 |
17 | 国信期货 | 1279 | 39 | 17 | 华泰期货 | 1037 | -167 | 17 | 广发期货 | 1294 | -266 |
18 | 一德期货 | 1165 | -452 | 18 | 五矿经易 | 955 | -260 | 18 | 长江期货 | 1112 | -89 |
19 | 中辉期货 | 1098 | 721 | 19 | 申万期货 | 916 | -4 | 19 | 首创期货 | 1022 | -83 |
20 | 中银国际 | 1092 | 3 | 20 | 南华期货 | 854 | -233 | 20 | 浙商期货 | 859 | -1 |
合计 | 46900 | 1657 | 合计 | 44946 | -2607 | 合计 | 50157 | -3237 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行