期货海-中国期货投资第一门户

2019年10月10日焦炭主力资金流向

发布时间:2019-10-10 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 14,486 -5,856 1 国富期货 9,405 -798 1 永安期货 13,490 15
2 国富期货 12,692 -5,632 2 中信期货 4,890 -437 2 国富期货 8,428 -874
3 海通期货 5,056 -3,432 3 先融期货 4,828 2 3 中信期货 6,585 142
4 光大期货 4,585 -2,507 4 英大期货 4,512 61 4 海通期货 5,171 -883
5 中信期货 4,547 -1,853 5 东证期货 4,024 -3,729 5 东证期货 4,422 -3,571
6 中辉期货 3,928 -1,156 6 海通期货 3,051 447 6 兴证期货 3,169 -29
7 国泰君安 2,935 -1,798 7 银河期货 2,914 -34 7 华泰期货 2,555 -792
8 鲁证期货 2,625 -514 8 永安期货 2,900 -1,364 8 国泰君安 2,513 -375
9 永安期货 2,623 -2,033 9 中粮期货 2,725 417 9 方正中期 2,459 -335
10 方正中期 2,528 -2,001 10 国贸期货 2,665 528 10 长江期货 2,382 634
11 华泰期货 2,191 -2,683 11 方正中期 2,511 -361 11 浙商期货 2,367 -27
12 兴证期货 1,855 -3,518 12 国联期货 2,247 -1,118 12 银河期货 2,193 -15
13 国贸期货 1,709 -503 13 一德期货 2,127 -115 13 中辉期货 2,145 77
14 广发期货 1,630 -1,054 14 中辉期货 1,985 99 14 国联期货 1,952 22
15 东方财富 1,592 -922 15 国投安信 1,906 -99 15 摩根大通 1,943 40
16 金瑞期货 1,543 -168 16 国泰君安 1,865 -224 16 中粮期货 1,816 -17
17 国联期货 1,518 129 17 长江期货 1,674 -2 17 国贸期货 1,737 -613
18 申银万国 1,444 -1,248 18 广发期货 1,641 -192 18 五矿经易 1,686 13
19 华安期货 1,360 -1,315 19 中融汇信 1,612 18 19 国投安信 1,591 49
20 徽商期货 1,331 -3,957 20 格林大华 1,585 5 20 中信建投 1,568 109
总计 72,178 -42,021 总计 61,067 -6,896 总计 70,172 -6,430

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻