发布时间:2019-11-28 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 17,065 | 6,665 | 1 | 国泰君安 | 8,148 | -66 | 1 | 中信期货 | 7,651 | -503 |
2 | 海通期货 | 9,861 | 4,912 | 2 | 华安期货 | 4,712 | 735 | 2 | 兴证期货 | 4,663 | -1,254 |
3 | 一德期货 | 6,523 | 5,309 | 3 | 徽商期货 | 3,280 | 275 | 3 | 华泰期货 | 4,631 | 107 |
4 | 国泰君安 | 6,209 | 4,400 | 4 | 东证期货 | 3,243 | 297 | 4 | 国投安信 | 4,210 | -251 |
5 | 中信期货 | 4,898 | 1,073 | 5 | 鲁证期货 | 3,081 | 319 | 5 | 海通期货 | 3,775 | 92 |
6 | 国富期货 | 4,270 | 1,764 | 6 | 国投安信 | 2,831 | -1,091 | 6 | 国泰君安 | 2,911 | 53 |
7 | 华泰期货 | 3,993 | 2,009 | 7 | 永安期货 | 2,292 | -48 | 7 | 宏源期货 | 2,697 | -43 |
8 | 华安期货 | 3,665 | 2,601 | 8 | 中信期货 | 1,926 | -267 | 8 | 南华期货 | 2,128 | 472 |
9 | 兴证期货 | 3,338 | 2,057 | 9 | 方正中期 | 1,827 | 23 | 9 | 永安期货 | 2,127 | 185 |
10 | 银河期货 | 3,276 | 2,271 | 10 | 中信建投 | 1,781 | 134 | 10 | 方正中期 | 1,532 | -58 |
11 | 国信期货 | 2,636 | 1,177 | 11 | 中粮期货 | 1,673 | 26 | 11 | 国信期货 | 1,480 | 36 |
12 | 徽商期货 | 2,459 | 1,070 | 12 | 海通期货 | 1,245 | 77 | 12 | 广发期货 | 1,474 | -53 |
13 | 国投安信 | 2,412 | 557 | 13 | 银河期货 | 1,142 | -55 | 13 | 东证期货 | 1,467 | -50 |
14 | 方正中期 | 2,397 | 1,552 | 14 | 南华期货 | 1,066 | -106 | 14 | 国海良时 | 1,279 | 476 |
15 | 东吴期货 | 2,328 | 1,154 | 15 | 中国国际 | 1,026 | -99 | 15 | 国富期货 | 1,102 | -175 |
16 | 鲁证期货 | 2,083 | 1,341 | 16 | 宝城期货 | 1,025 | 66 | 16 | 五矿经易 | 1,077 | -7 |
17 | 申银万国 | 1,951 | 866 | 17 | 中州期货 | 943 | 260 | 17 | 金瑞期货 | 1,073 | 157 |
18 | 南华期货 | 1,506 | 563 | 18 | 安粮期货 | 939 | 76 | 18 | 中粮期货 | 1,011 | -1 |
19 | 永安期货 | 1,495 | 939 | 19 | 招商期货 | 903 | 49 | 19 | 摩根大通 | 1,000 | -2 |
20 | 东方财富 | 1,424 | 612 | 20 | 浙商期货 | 880 | 266 | 20 | 广州期货 | 994 | -155 |
总计 | 83,789 | 42,892 | 总计 | 43,963 | 871 | 总计 | 48,282 | -974 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行