发布时间:2019-11-29 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 39,772 | -1,617 | 1 | 国富期货 | 12,238 | 87 | 1 | 国富期货 | 11,667 | 36 |
2 | 国富期货 | 27,231 | -1,011 | 2 | 东证期货 | 10,833 | -1,045 | 2 | 东证期货 | 11,253 | -775 |
3 | 海通期货 | 15,687 | 2,906 | 3 | 中信期货 | 7,426 | -927 | 3 | 永安期货 | 10,166 | 1,380 |
4 | 中信期货 | 13,392 | 1,061 | 4 | 永安期货 | 4,221 | -36 | 4 | 海通期货 | 7,275 | 3,703 |
5 | 光大期货 | 11,317 | 587 | 5 | 国泰君安 | 4,006 | -663 | 5 | 中信期货 | 6,944 | -761 |
6 | 华泰期货 | 9,217 | 2,353 | 6 | 长江期货 | 3,794 | -3 | 6 | 银河期货 | 4,446 | -542 |
7 | 国泰君安 | 8,417 | -753 | 7 | 华泰期货 | 3,618 | 830 | 7 | 华泰期货 | 3,812 | 1,551 |
8 | 中辉期货 | 7,119 | -992 | 8 | 银河期货 | 3,511 | -599 | 8 | 国投安信 | 3,713 | -169 |
9 | 银河期货 | 6,675 | -2,232 | 9 | 光大期货 | 3,493 | -194 | 9 | 招商期货 | 3,423 | -8 |
10 | 华安期货 | 5,986 | 95 | 10 | 英大期货 | 3,326 | -335 | 10 | 光大期货 | 3,273 | 91 |
11 | 方正中期 | 5,964 | -411 | 11 | 国投安信 | 3,222 | -22 | 11 | 国泰君安 | 3,215 | -228 |
12 | 申银万国 | 5,594 | 1,114 | 12 | 海通期货 | 3,164 | -228 | 12 | 五矿经易 | 3,072 | 90 |
13 | 上海东亚 | 5,273 | -3,349 | 13 | 方正中期 | 2,826 | -688 | 13 | 兴证期货 | 2,704 | 921 |
14 | 徽商期货 | 5,180 | -858 | 14 | 上海东亚 | 2,577 | -299 | 14 | 申银万国 | 2,696 | -160 |
15 | 东吴期货 | 4,866 | 161 | 15 | 中辉期货 | 2,488 | -421 | 15 | 方正中期 | 2,517 | -606 |
16 | 兴证期货 | 4,566 | 713 | 16 | 申银万国 | 2,457 | 812 | 16 | 浙商期货 | 2,402 | -577 |
17 | 永安期货 | 4,536 | -2,478 | 17 | 兴证期货 | 2,400 | -623 | 17 | 徽商期货 | 2,274 | -142 |
18 | 鲁证期货 | 4,258 | -320 | 18 | 国贸期货 | 2,315 | 1 | 18 | 上海东亚 | 2,071 | -404 |
19 | 新纪元期货 | 4,101 | 720 | 19 | 新纪元期货 | 1,850 | 344 | 19 | 中辉期货 | 1,977 | -436 |
20 | 中信建投 | 3,770 | -174 | 20 | 东吴期货 | 1,828 | 181 | 20 | 中财期货 | 1,958 | -17 |
总计 | 192,921 | -4,485 | 总计 | 81,593 | -3,828 | 总计 | 90,858 | 2,947 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行