发布时间:2019-12-06 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 58,618 | 35,416 | 1 | 国投安信 | 31,059 | -9,559 | 1 | 中信期货 | 53,756 | -9,163 |
2 | 国泰君安 | 37,304 | 15,554 | 2 | 永安期货 | 26,644 | -7,324 | 2 | 东证期货 | 21,394 | 6,150 |
3 | 中信期货 | 27,081 | 9,932 | 3 | 东证期货 | 23,125 | -12,959 | 3 | 金瑞期货 | 16,409 | 2,186 |
4 | 永安期货 | 19,331 | 11,961 | 4 | 徽商期货 | 13,654 | 7,863 | 4 | 永安期货 | 15,197 | -5,137 |
5 | 华泰期货 | 18,005 | 15,794 | 5 | 中信期货 | 6,260 | 296 | 5 | 国投安信 | 8,102 | -2,900 |
6 | 国投安信 | 13,788 | 13,088 | 6 | 金瑞期货 | 6,192 | 4,866 | 6 | 浙商期货 | 7,899 | -138 |
7 | 五矿经易 | 10,423 | 10,155 | 7 | 国泰君安 | 6,098 | -750 | 7 | 五矿经易 | 7,842 | -10,383 |
8 | 兴证期货 | 9,820 | 4,686 | 8 | 大有期货 | 5,604 | -115 | 8 | 光大期货 | 7,824 | -121 |
9 | 徽商期货 | 8,558 | 5,271 | 9 | 新湖期货 | 4,730 | 459 | 9 | 中粮期货 | 6,730 | 1,211 |
10 | 中信建投 | 8,132 | 6,841 | 10 | 方正中期 | 4,370 | -993 | 10 | 中国国际 | 6,308 | -6,547 |
11 | 浙商期货 | 6,896 | 1,357 | 11 | 广发期货 | 4,184 | -407 | 11 | 国泰君安 | 5,682 | 1,567 |
12 | 中国国际 | 6,712 | 6,067 | 12 | 鲁证期货 | 4,121 | -236 | 12 | 华泰期货 | 5,294 | -3,317 |
13 | 海通期货 | 6,273 | 3,416 | 13 | 华泰期货 | 4,100 | -3,800 | 13 | 东海期货 | 4,912 | -25 |
14 | 金瑞期货 | 5,141 | 4,949 | 14 | 银河期货 | 4,043 | -1,685 | 14 | 鲁证期货 | 4,735 | 3,277 |
15 | 银河期货 | 5,078 | 4,013 | 15 | 海通期货 | 3,664 | -1,050 | 15 | 广州金控 | 4,431 | 0 |
16 | 招商期货 | 4,728 | 2,657 | 16 | 中信建投 | 3,546 | -1,710 | 16 | 中金期货 | 4,197 | 0 |
17 | 中粮期货 | 4,120 | 2,601 | 17 | 光大期货 | 3,285 | -2,195 | 17 | 金元期货 | 3,791 | -15 |
18 | 申银万国 | 4,059 | 2,624 | 18 | 中粮期货 | 3,265 | -524 | 18 | 信达期货 | 3,020 | -682 |
19 | 国富期货 | 3,971 | 1,383 | 19 | 中国国际 | 2,931 | 47 | 19 | 国贸期货 | 2,970 | -554 |
20 | 国贸期货 | 3,916 | 3,671 | 20 | 华安期货 | 2,906 | -221 | 20 | 宏源期货 | 2,864 | -79 |
总计 | 261,954 | 161,436 | 总计 | 163,781 | -29,997 | 总计 | 193,357 | -24,670 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行