期货海-中国期货投资第一门户

2017年2月6日玉米主力资金流向

发布时间:2017-02-06 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 358,029 257,074 1 永安期货 108,155 53,166 1 永安期货 213,734 78,296
2 华安期货 270,938 246,731 2 华泰期货 106,264 12,710 2 华信万达 159,816 38,110
3 安粮期货 224,688 196,594 3 中信期货 98,632 32,522 3 中粮期货 148,885 15,329
4 永安期货 223,256 195,360 4 申银万国 91,037 26,893 4 国投安信 147,913 37,058
5 金瑞期货 182,483 136,401 5 国投安信 81,496 30,556 5 申银万国 116,587 16,570
6 国投安信 171,822 135,819 6 广发期货 74,069 17,533 6 光大期货 82,083 20,678
7 申银万国 158,993 131,355 7 国泰君安 71,263 11,275 7 北京首创 75,703 9,832
8 徽商期货 123,466 86,259 8 中国国际 69,478 9,093 8 新湖期货 74,393 40,174
9 中信期货 119,868 93,847 9 海通期货 67,607 19,762 9 鲁证期货 73,397 13,024
10 迈科期货 118,345 108,838 10 南华期货 44,914 20,873 10 华鑫期货 61,626 -1,023
11 方正中期 95,701 78,865 11 光大期货 43,831 7,042 11 东证期货 58,374 4,348
12 宏源期货 88,951 80,161 12 方正中期 42,683 10,003 12 一德期货 55,775 6,340
13 华信万达 85,267 56,862 13 国联期货 42,681 11,903 13 银河期货 52,151 42,552
14 银河期货 82,551 72,891 14 中信建投 41,927 2,197 14 建信期货 50,188 237
15 中信建投 74,475 55,443 15 招商期货 41,775 8,026 15 东方汇金 46,014 -6,562
16 光大期货 72,754 57,577 16 北京首创 36,710 14,270 16 浙商期货 44,622 3,737
17 冠通期货 70,491 66,738 17 东航期货 30,913 5,779 17 中信期货 40,403 5,302
18 南华期货 70,481 59,901 18 浙商期货 30,672 3,650 18 方正中期 37,221 26,770
19 广发期货 70,250 58,732 19 华信万达 29,214 8,879 19 国泰君安 35,123 2,996
20 鲁证期货 69,909 54,700 20 国信期货 26,184 2,225 20 东海期货 31,670 2,564
21 东证期货 67,457 51,965 21 银河期货 25,335 7,213 21 南华期货 30,319 19,782
22 东航期货 65,685 51,089 22 兴证期货 24,112 2,110 22 金元期货 29,044 320
23 华泰期货 65,146 44,863 23 上海中期 23,431 3,687 23 信达期货 28,976 27,454
24 国泰君安 62,855 38,341 24 徽商期货 22,738 8,899 24 渤海期货 23,247 7,562
25 北京首创 62,284 50,669 25 长江期货 22,597 5,710 25 金瑞期货 23,093 775
26 中粮期货 61,112 46,455 26 中粮期货 22,526 3,461 26 宝城期货 18,713 2,960
27 五矿经易 60,738 48,820 27 鲁证期货 21,764 705 27 华泰期货 18,671 1,702
28 新湖期货 57,345 49,436 28 弘业期货 21,626 3,455 28 五矿经易 14,886 11,646
29 国信期货 45,788 33,429 29 东证期货 21,578 8,011 29 国元期货 14,679 -726
30 信达期货 45,621 40,698 30 中辉期货 21,578 -285 30 汇鑫期货 12,888 3,872

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻