期货海-中国期货投资第一门户

2019年12月12日玉米主力资金流向

发布时间:2019-12-12 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 10,267 -311 1 国投安信 23,315 -1,993 1 中信期货 34,124 -3,543
2 中信期货 5,399 -6,095 2 东证期货 16,449 -30 2 东证期货 15,271 11
3 永安期货 4,891 2,417 3 永安期货 13,319 -4,285 3 永安期货 12,336 -176
4 浙商期货 3,466 2,528 4 中信期货 4,701 -86 4 金瑞期货 11,664 -219
5 徽商期货 2,947 -1,482 5 大有期货 4,444 -7 5 光大期货 6,437 -220
6 国投安信 2,718 -2,914 6 鲁证期货 3,809 173 6 国投安信 5,861 -461
7 国泰君安 2,542 -86 7 广发期货 3,671 -192 7 中国国际 5,169 -1
8 中粮期货 1,672 1,362 8 新湖期货 2,935 -315 8 中粮期货 5,168 -260
9 混沌天成 1,372 1,371 9 中国国际 2,933 -183 9 广州金控 4,459 -9
10 海通期货 1,367 1,000 10 徽商期货 2,593 -265 10 浙商期货 4,175 -2,286
11 长江期货 1,237 -188 11 方正中期 2,544 -263 11 国贸期货 2,841 2
12 招金期货 981 375 12 国泰君安 2,534 -1,311 12 华泰期货 2,735 -562
13 中信建投 857 -510 13 华安期货 2,502 -289 13 国富期货 2,459 -27
14 华泰期货 853 478 14 国海良时 2,482 -51 14 国泰君安 2,274 -1,155
15 金元期货 807 -13 15 华泰期货 2,232 -257 15 宏源期货 2,247 -369
16 光大期货 788 -1,478 16 中粮期货 2,148 -628 16 金元期货 2,192 -797
17 中金期货 763 313 17 银河期货 2,087 -349 17 格林大华 2,067 26
18 新湖期货 742 302 18 安粮期货 1,990 -35 18 广发期货 1,861 393
19 银河期货 725 -272 19 中信建投 1,862 -201 19 五矿经易 1,704 -112
20 华安期货 715 532 20 英大期货 1,779 -36 20 银河期货 1,552 -8
总计 45,109 -2,671 总计 100,329 -10,603 总计 126,596 -9,773

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻