期货海-中国期货投资第一门户

2019年12月13日铜主力资金流向

发布时间:2019-12-13 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 1795 115 1 国贸期货 570 65 1 金瑞期货 525 -425
2 五矿经易 1560 -2910 2 建信期货 505 100 2 一德期货 475 -45
3 中信期货 1515 735 3 一德期货 430 -60 3 摩根大通 400 0
4 国泰君安 1215 105 4 中信建投 355 80 4 五矿经易 375 -615
5 中航期货 1155 925 5 中航期货 275 -1155 5 兴业期货 370 -105
6 海通期货 895 725 6 中信期货 205 -420 6 中信期货 320 -825
7 国贸期货 765 420 7 中银国际 200 100 7 建信期货 305 -40
8 中银国际 725 215 8 上海中期 150 -390 8 铜冠金源 265 125
9 银河期货 665 -145 9 创元期货 120 0 9 国投安信 180 -30
10 南华期货 600 275 10 金瑞期货 110 -900 10 南华期货 150 -70
11 方正中期 470 -2115 11 德盛期货 110 -15 11 云晨期货 100 0
12 兴业期货 470 260 12 兴业期货 100 85 12 中银国际 100 -135
13 华泰期货 465 55 13 英大期货 100 0 13 迈科期货 95 -175
14 铜冠金源 455 50 14 五矿经易 90 -115 14 德盛期货 90 0
15 格林大华 455 275 15 国联期货 90 0 15 国泰君安 40 40
16 上海中期 450 270 16 格林大华 75 75 16 东证期货 40 0
17 东证期货 440 135 17 海通期货 60 -795 17 东兴期货 40 0
18 广发期货 405 105 18 信达期货 60 35 18 国金期货 30 -40
19 上海大陆 305 140 19 华安期货 60 -25 19 华闻期货 25 0
20 华安期货 270 -30 20 国泰君安 40 -5 20 华泰期货 20 -80
合计 15075 -395 合计 3705 -3340 合计 3945 -2420

作者:期货海

来源:上海期货交易所

相关新闻