发布时间:2019-12-13 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 10,875 | -10,828 | 1 | 东证期货 | 4,242 | 521 | 1 | 东证期货 | 4,519 | 482 |
2 | 国富期货 | 5,631 | -6,625 | 2 | 永安期货 | 2,909 | -6 | 2 | 永安期货 | 3,921 | -268 |
3 | 光大期货 | 4,994 | -1,659 | 3 | 国投安信 | 2,857 | 78 | 3 | 国投安信 | 2,715 | -137 |
4 | 海通期货 | 4,523 | -1,383 | 4 | 中信期货 | 2,152 | -232 | 4 | 五矿经易 | 2,548 | -7 |
5 | 华泰期货 | 2,653 | -961 | 5 | 光大期货 | 1,927 | -85 | 5 | 中信期货 | 2,409 | -269 |
6 | 永安期货 | 1,834 | -1,679 | 6 | 国贸期货 | 1,739 | -72 | 6 | 银河期货 | 1,884 | -207 |
7 | 银河期货 | 1,531 | -1,272 | 7 | 海通期货 | 1,695 | -286 | 7 | 招商期货 | 1,864 | -773 |
8 | 国泰君安 | 1,528 | -831 | 8 | 银河期货 | 1,684 | -112 | 8 | 国富期货 | 1,648 | -1,815 |
9 | 国投安信 | 1,455 | -293 | 9 | 国富期货 | 1,582 | -1,832 | 9 | 华泰期货 | 1,520 | -731 |
10 | 中信期货 | 1,407 | -3,150 | 10 | 中衍期货 | 1,395 | -45 | 10 | 光大期货 | 1,473 | -11 |
11 | 中财期货 | 1,153 | 452 | 11 | 兴证期货 | 1,281 | -81 | 11 | 方正中期 | 1,272 | -172 |
12 | 方正中期 | 1,124 | -1,638 | 12 | 华泰期货 | 1,253 | -358 | 12 | 鲁证期货 | 1,129 | -54 |
13 | 金瑞期货 | 1,119 | 140 | 13 | 方正中期 | 1,200 | -358 | 13 | 海通期货 | 1,129 | -603 |
14 | 申银万国 | 1,046 | -804 | 14 | 安粮期货 | 1,160 | 292 | 14 | 徽商期货 | 925 | -91 |
15 | 招商期货 | 938 | 602 | 15 | 鲁证期货 | 1,062 | -39 | 15 | 东海期货 | 912 | -267 |
16 | 东海期货 | 926 | -528 | 16 | 大地期货 | 1,042 | -228 | 16 | 浙商期货 | 904 | -31 |
17 | 安粮期货 | 854 | -982 | 17 | 中辉期货 | 993 | -17 | 17 | 信达期货 | 890 | -502 |
18 | 长江期货 | 791 | 32 | 18 | 国泰君安 | 974 | -94 | 18 | 兴证期货 | 855 | -30 |
19 | 华安期货 | 764 | -1,460 | 19 | 长江期货 | 928 | 119 | 19 | 中财期货 | 849 | -373 |
20 | 海证期货 | 754 | 95 | 20 | 国都期货 | 906 | -131 | 20 | 国泰君安 | 747 | 104 |
总计 | 45,900 | -32,772 | 总计 | 32,981 | -2,966 | 总计 | 34,113 | -5,755 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行