发布时间:2020-01-02 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 15,646 | 3,500 | 1 | 浙商期货 | 29,047 | 10 | 1 | 中信期货 | 30,625 | 1,428 |
2 | 申银万国 | 11,264 | 8,388 | 2 | 国投安信 | 27,919 | -4 | 2 | 浙商期货 | 29,514 | 171 |
3 | 新湖期货 | 8,905 | 3,856 | 3 | 中信期货 | 25,292 | 1,504 | 3 | 东证期货 | 22,428 | -1,913 |
4 | 中大期货 | 5,463 | 4,378 | 4 | 海通期货 | 22,536 | -68 | 4 | 海通期货 | 22,101 | -68 |
5 | 浙商期货 | 5,283 | 2,386 | 5 | 新湖期货 | 21,182 | 855 | 5 | 方正中期 | 20,828 | -411 |
6 | 中信期货 | 4,670 | 729 | 6 | 东证期货 | 21,145 | -1,899 | 6 | 弘业期货 | 20,390 | 305 |
7 | 国海良时 | 4,113 | 1,230 | 7 | 方正中期 | 20,660 | -383 | 7 | 申银万国 | 19,974 | 4 |
8 | 海通期货 | 3,800 | -914 | 8 | 弘业期货 | 20,251 | 246 | 8 | 鲁证期货 | 19,741 | 159 |
9 | 鲁证期货 | 2,892 | -356 | 9 | 申银万国 | 19,971 | -4 | 9 | 格林大华 | 18,102 | 0 |
10 | 格林大华 | 2,518 | -22 | 10 | 鲁证期货 | 19,654 | -1 | 10 | 国海良时 | 17,511 | 2,054 |
11 | 弘业期货 | 1,873 | 52 | 11 | 国海良时 | 17,513 | 2,057 | 11 | 新湖期货 | 15,172 | 146 |
12 | 瑞达期货 | 1,671 | -1,174 | 12 | 格林大华 | 16,508 | 0 | 12 | 中大期货 | 11,518 | -340 |
13 | 方正中期 | 1,598 | -2,496 | 13 | 中大期货 | 11,631 | -323 | 13 | 国投安信 | 10,031 | 9 |
14 | 永安期货 | 1,360 | 369 | 14 | 永安期货 | 8,773 | 597 | 14 | 金瑞期货 | 6,175 | 0 |
15 | 徽商期货 | 1,251 | -253 | 15 | 瑞达期货 | 3,334 | 12 | 15 | 永安期货 | 5,407 | 183 |
16 | 西部期货 | 1,173 | -46 | 16 | 银河期货 | 2,646 | 92 | 16 | 中粮期货 | 5,177 | 1,100 |
17 | 中粮期货 | 1,114 | 359 | 17 | 兴证期货 | 1,923 | 0 | 17 | 广州金控 | 3,390 | 322 |
18 | 国投安信 | 819 | -2,080 | 18 | 金瑞期货 | 1,154 | 271 | 18 | 瑞达期货 | 3,281 | -1 |
19 | 南华期货 | 664 | -76 | 19 | 东方财富 | 1,054 | -29 | 19 | 华泰期货 | 3,185 | -1 |
20 | 福能期货 | 480 | 10 | 20 | 中银国际 | 976 | 0 | 20 | 摩根大通 | 2,278 | 0 |
总计 | 76,557 | 17,840 | 总计 | 293,169 | 2,933 | 总计 | 286,828 | 3,147 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行