期货海-中国期货投资第一门户

2020年1月6日焦炭主力资金流向

发布时间:2020-01-06 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 8,280 -729 1 浙商期货 29,086 59 1 浙商期货 29,552 51
2 新湖期货 4,864 -11,895 2 国投安信 27,895 -2 2 中信期货 27,960 23
3 浙商期货 3,270 -861 3 中信期货 22,540 -26 3 弘业期货 22,208 -1
4 国投安信 2,499 -433 4 海通期货 22,262 -33 4 海通期货 22,085 -62
5 国海良时 2,272 -513 5 弘业期货 22,064 0 5 方正中期 20,428 181
6 永安期货 1,578 637 6 新湖期货 21,171 142 6 申银万国 19,871 -118
7 海通期货 1,457 -1,550 7 方正中期 20,256 174 7 鲁证期货 19,577 9
8 方正中期 1,419 -74 8 申银万国 19,827 -111 8 格林大华 19,113 449
9 中信期货 1,389 -5,171 9 鲁证期货 19,822 -3 9 东证期货 18,967 -1,648
10 徽商期货 1,195 -34 10 国海良时 18,043 216 10 国海良时 18,074 214
11 鲁证期货 1,098 -2,556 11 东证期货 17,581 -1,712 11 新湖期货 15,400 380
12 格林大华 1,045 -206 12 格林大华 17,519 448 12 中大期货 11,566 310
13 西部期货 995 -113 13 中大期货 11,609 251 13 国投安信 10,038 5
14 申银万国 877 -13,401 14 永安期货 8,887 3 14 中粮期货 6,655 21
15 中大期货 739 -3,658 15 瑞达期货 3,270 -88 15 金瑞期货 6,237 25
16 兴证期货 707 -226 16 金瑞期货 3,022 -509 16 永安期货 3,900 -1,255
17 光大期货 584 14 17 银河期货 2,664 18 17 广州金控 3,459 0
18 金瑞期货 578 -3,912 18 兴证期货 1,883 -30 18 瑞达期货 3,278 -13
19 华信期货 558 397 19 东方财富 1,042 0 19 华泰期货 3,112 69
20 瑞达期货 551 -1,487 20 中银国际 976 0 20 摩根大通 2,278 0
总计 35,955 -45,771 总计 291,419 -1,203 总计 283,758 -1,360

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻