期货海-中国期货投资第一门户

2020年1月10日焦炭主力资金流向

发布时间:2020-01-10 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 19,077 -12,782 1 中信期货 8,804 -571 1 永安期货 12,561 -947
2 国富期货 10,474 -12,248 2 国富期货 6,776 -1,051 2 中信期货 8,630 -410
3 中信期货 6,621 -4,594 3 东证期货 6,286 -4,140 3 申银万国 7,367 -86
4 海通期货 5,577 -2,241 4 永安期货 5,127 -194 4 国富期货 6,527 -1,215
5 光大期货 4,401 -4,194 5 华泰期货 4,273 -91 5 东证期货 4,574 -4,147
6 中辉期货 4,134 1,655 6 光大期货 4,242 -1,521 6 浙商期货 4,475 303
7 华泰期货 3,868 -2,881 7 国泰君安 3,768 -99 7 华泰期货 4,248 371
8 银河期货 3,404 -807 8 银河期货 3,293 -497 8 五矿经易 4,122 -2
9 国泰君安 3,339 -1,929 9 东海期货 3,077 -10 9 光大期货 3,862 -1,520
10 方正中期 3,127 -2,604 10 中信建投 2,793 -30 10 中辉期货 3,052 1,113
11 兴证期货 3,007 -1,662 11 方正中期 2,684 -240 11 银河期货 2,823 -561
12 永安期货 2,901 -2,048 12 海通期货 2,555 -180 12 南华期货 2,731 80
13 申银万国 2,788 -1,313 13 中辉期货 2,279 1,173 13 一德期货 2,654 170
14 鲁证期货 2,330 -2,218 14 兴证期货 1,938 329 14 中信建投 2,201 -22
15 平安期货 2,308 -347 15 新纪元期货 1,925 155 15 海通期货 2,140 117
16 上海东亚 2,230 -1,937 16 招金期货 1,893 358 16 方正中期 1,982 -381
17 山西三立 2,220 -2,157 17 国贸期货 1,888 131 17 国泰君安 1,772 -286
18 华安期货 2,210 -2,655 18 东航期货 1,843 -2 18 广发期货 1,654 4
19 新纪元期货 1,877 -3,339 19 瑞达期货 1,824 18 19 天风期货 1,614 -337
20 徽商期货 1,735 -1,777 20 英大期货 1,783 171 20 招商期货 1,590 -19
总计 87,628 -62,078 总计 69,051 -6,291 总计 80,579 -7,775

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻