发布时间:2020-02-14 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 227282 | 20721 | 1 | 永安期货 | 108399 | 3686 | 1 | 永安期货 | 163951 | 3800 |
2 | 中信期货 | 127804 | -17873 | 2 | 五矿经易 | 90640 | 14109 | 2 | 一德期货 | 69677 | 4810 |
3 | 东证期货 | 89268 | -3851 | 3 | 东证期货 | 60764 | 1721 | 3 | 东证期货 | 50934 | 327 |
4 | 银河期货 | 80038 | 15606 | 4 | 中信期货 | 58889 | 2479 | 4 | 中信期货 | 50694 | 551 |
5 | 方正中期 | 66843 | 10801 | 5 | 国泰君安 | 52834 | 316 | 5 | 中辉期货 | 48113 | -1829 |
6 | 五矿经易 | 63911 | 26466 | 6 | 一德期货 | 51322 | 239 | 6 | 银河期货 | 45962 | 2073 |
7 | 光大期货 | 60669 | 11140 | 7 | 浙商期货 | 47124 | -1483 | 7 | 国泰君安 | 44974 | -3006 |
8 | 永安期货 | 49008 | -18480 | 8 | 银河期货 | 46704 | 5029 | 8 | 华泰期货 | 42005 | 3513 |
9 | 华闻期货 | 44054 | -10070 | 9 | 方正中期 | 40909 | -2169 | 9 | 东海期货 | 41798 | 2440 |
10 | 国泰君安 | 40846 | -12864 | 10 | 海通期货 | 40865 | 1780 | 10 | 方正中期 | 41385 | -50 |
11 | 徽商期货 | 39595 | -8755 | 11 | 广发期货 | 35846 | 4448 | 11 | 鲁证期货 | 32823 | 1991 |
12 | 国富期货 | 36043 | 4026 | 12 | 中辉期货 | 32854 | -2113 | 12 | 兴证期货 | 28372 | -281 |
13 | 国投安信 | 35519 | -1250 | 13 | 中大期货 | 31708 | -594 | 13 | 国贸期货 | 25849 | 283 |
14 | 中信建投 | 33984 | 4774 | 14 | 弘业期货 | 30409 | 612 | 14 | 海通期货 | 25598 | -518 |
15 | 华泰期货 | 32510 | -1168 | 15 | 瑞达期货 | 29575 | 1864 | 15 | 光大期货 | 24692 | 2033 |
16 | 华安期货 | 30828 | -1062 | 16 | 海证期货 | 28051 | 1190 | 16 | 南华期货 | 24299 | 884 |
17 | 申万期货 | 29798 | -4019 | 17 | 鲁证期货 | 26429 | 1113 | 17 | 徽商期货 | 22171 | -242 |
18 | 中辉期货 | 29592 | 1834 | 18 | 华泰期货 | 26060 | -289 | 18 | 天风期货 | 21506 | 399 |
19 | 瑞达期货 | 25824 | -10284 | 19 | 大地期货 | 24369 | -39 | 19 | 五矿经易 | 20537 | -1496 |
20 | 广发期货 | 25812 | 3697 | 20 | 国投安信 | 24213 | -1821 | 20 | 格林大华 | 20515 | 160 |
合计 | 1169228 | 9389 | 合计 | 887964 | 30078 | 合计 | 845855 | 15842 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行