发布时间:2020-02-14 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 25,072 | -6,526 | 1 | 中信期货 | 9,443 | 683 | 1 | 中信期货 | 8,437 | 52 |
2 | 国富期货 | 12,821 | -6,477 | 2 | 永安期货 | 8,070 | -254 | 2 | 永安期货 | 6,752 | 989 |
3 | 中信期货 | 6,519 | -219 | 3 | 东证期货 | 7,002 | -3,243 | 3 | 东证期货 | 6,423 | -3,081 |
4 | 光大期货 | 4,682 | -614 | 4 | 华泰期货 | 5,020 | 624 | 4 | 华泰期货 | 4,078 | -622 |
5 | 华泰期货 | 4,510 | 1,750 | 5 | 国富期货 | 3,701 | -2,282 | 5 | 国富期货 | 3,642 | -2,299 |
6 | 海通期货 | 3,834 | -1,301 | 6 | 浙商期货 | 3,226 | 11 | 6 | 鲁证期货 | 3,310 | -272 |
7 | 方正中期 | 3,576 | -248 | 7 | 海通期货 | 3,210 | -274 | 7 | 浙商期货 | 3,259 | 166 |
8 | 国泰君安 | 3,450 | -1,706 | 8 | 广发期货 | 3,078 | 86 | 8 | 银河期货 | 3,187 | 86 |
9 | 鲁证期货 | 2,859 | -560 | 9 | 大地期货 | 3,063 | 9 | 9 | 方正中期 | 2,970 | 104 |
10 | 徽商期货 | 2,787 | -121 | 10 | 天风期货 | 2,512 | 118 | 10 | 中信建投 | 2,788 | -65 |
11 | 永安期货 | 2,775 | -907 | 11 | 一德期货 | 2,502 | 292 | 11 | 五矿经易 | 2,437 | -155 |
12 | 银河期货 | 2,568 | -232 | 12 | 东海期货 | 2,466 | 370 | 12 | 招商期货 | 2,387 | -57 |
13 | 兴证期货 | 2,413 | 342 | 13 | 国泰君安 | 2,330 | -269 | 13 | 新纪元期货 | 2,175 | 21 |
14 | 申银万国 | 2,386 | 38 | 14 | 方正中期 | 2,159 | -128 | 14 | 一德期货 | 2,066 | 254 |
15 | 华安期货 | 2,284 | -913 | 15 | 宝城期货 | 2,097 | 4 | 15 | 申银万国 | 1,908 | -295 |
16 | 山西三立 | 2,203 | -408 | 16 | 大越期货 | 1,965 | -27 | 16 | 国泰君安 | 1,907 | -99 |
17 | 中辉期货 | 2,120 | 152 | 17 | 国投安信 | 1,884 | 11 | 17 | 光大期货 | 1,860 | -408 |
18 | 安粮期货 | 2,068 | 15 | 18 | 中信建投 | 1,830 | -22 | 18 | 国投安信 | 1,714 | -42 |
19 | 弘业期货 | 1,896 | -1,770 | 19 | 金瑞期货 | 1,814 | 23 | 19 | 海通期货 | 1,701 | -536 |
20 | 瑞达期货 | 1,850 | -808 | 20 | 光大期货 | 1,679 | -536 | 20 | 华安期货 | 1,644 | -98 |
总计 | 92,673 | -20,513 | 总计 | 69,051 | -4,804 | 总计 | 64,645 | -6,357 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行