发布时间:2020-02-17 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 26,565 | 1,493 | 1 | 东证期货 | 10,247 | 3,245 | 1 | 东证期货 | 10,145 | 3,722 |
2 | 国富期货 | 19,259 | 6,438 | 2 | 中信期货 | 9,621 | 178 | 2 | 中信期货 | 8,551 | 114 |
3 | 海通期货 | 8,920 | 5,086 | 3 | 国富期货 | 7,799 | 4,098 | 3 | 永安期货 | 8,036 | 1,284 |
4 | 中信期货 | 7,954 | 1,435 | 4 | 永安期货 | 7,720 | -350 | 4 | 国富期货 | 7,731 | 4,089 |
5 | 光大期货 | 6,720 | 2,038 | 5 | 海通期货 | 4,526 | 1,316 | 5 | 华泰期货 | 4,217 | 139 |
6 | 国泰君安 | 6,647 | 3,197 | 6 | 华泰期货 | 3,902 | -1,118 | 6 | 鲁证期货 | 3,587 | 277 |
7 | 华泰期货 | 5,003 | 493 | 7 | 大地期货 | 3,262 | 199 | 7 | 银河期货 | 3,311 | 124 |
8 | 方正中期 | 4,952 | 1,376 | 8 | 浙商期货 | 3,250 | 24 | 8 | 海通期货 | 3,269 | 1,568 |
9 | 永安期货 | 4,468 | 1,693 | 9 | 广发期货 | 3,127 | 49 | 9 | 浙商期货 | 3,247 | -12 |
10 | 华安期货 | 3,885 | 1,601 | 10 | 一德期货 | 2,725 | 223 | 10 | 光大期货 | 2,972 | 1,112 |
11 | 兴证期货 | 3,699 | 1,286 | 11 | 光大期货 | 2,669 | 990 | 11 | 方正中期 | 2,798 | -172 |
12 | 山西三立 | 3,494 | 1,291 | 12 | 国泰君安 | 2,400 | 70 | 12 | 中信建投 | 2,712 | -76 |
13 | 银河期货 | 3,479 | 911 | 13 | 天风期货 | 2,281 | -231 | 13 | 五矿经易 | 2,504 | 67 |
14 | 徽商期货 | 3,341 | 554 | 14 | 方正中期 | 2,185 | 26 | 14 | 招商期货 | 2,383 | -4 |
15 | 鲁证期货 | 3,230 | 371 | 15 | 金瑞期货 | 2,004 | 190 | 15 | 中财期货 | 2,157 | 558 |
16 | 新纪元期货 | 3,176 | 1,505 | 16 | 大越期货 | 1,988 | 23 | 16 | 一德期货 | 2,101 | 35 |
17 | 东海期货 | 3,077 | 1,824 | 17 | 银河期货 | 1,924 | 331 | 17 | 国泰君安 | 2,018 | 111 |
18 | 申银万国 | 3,051 | 665 | 18 | 国投安信 | 1,881 | -3 | 18 | 申银万国 | 1,840 | -68 |
19 | 安粮期货 | 2,975 | 907 | 19 | 中信建投 | 1,872 | 42 | 19 | 兴证期货 | 1,773 | 256 |
20 | 一德期货 | 2,868 | 1,340 | 20 | 兴证期货 | 1,779 | 173 | 20 | 弘业期货 | 1,521 | 22 |
总计 | 126,763 | 35,504 | 总计 | 77,162 | 9,475 | 总计 | 76,873 | 13,146 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行