发布时间:2020-02-18 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 永安期货 | 1,595 | 763 | 1 | 永安期货 | 7,902 | 1,185 | 1 | 广州金控 | 3,059 | 0 |
2 | 徽商期货 | 739 | -917 | 2 | 华泰期货 | 1,415 | 0 | 2 | 华泰期货 | 1,869 | 0 |
3 | 海通期货 | 714 | 450 | 3 | 鲁证期货 | 698 | -79 | 3 | 中国国际 | 900 | 0 |
4 | 东证期货 | 215 | -99 | 4 | 海通期货 | 318 | -665 | 4 | 一德期货 | 800 | 0 |
5 | 鲁证期货 | 203 | -641 | 5 | 国投安信 | 198 | 0 | 5 | 鲁证期货 | 668 | -74 |
6 | 摩根大通 | 171 | 171 | 6 | 徽商期货 | 164 | -706 | 6 | 中粮期货 | 561 | 0 |
7 | 中信期货 | 137 | -148 | 7 | 西部期货 | 156 | 0 | 7 | 摩根大通 | 534 | -171 |
8 | 先融期货 | 131 | 93 | 8 | 银河期货 | 123 | 0 | 8 | 浙商期货 | 485 | -59 |
9 | 浙商期货 | 105 | 103 | 9 | 广发期货 | 120 | 0 | 9 | 国联期货 | 450 | 0 |
10 | 南华期货 | 94 | 92 | 10 | 中衍期货 | 119 | -6 | 10 | 金瑞期货 | 424 | -1 |
11 | 上海中期 | 52 | 4 | 11 | 兴证期货 | 64 | 0 | 11 | 国泰君安 | 417 | 0 |
12 | 方正中期 | 42 | 28 | 12 | 先融期货 | 41 | 35 | 12 | 前海期货 | 300 | 0 |
13 | 信达期货 | 40 | 19 | 13 | 大地期货 | 34 | 0 | 13 | 中财期货 | 300 | -1 |
14 | 海航期货 | 30 | 30 | 14 | 东航期货 | 28 | 9 | 14 | 西部期货 | 156 | 0 |
15 | 广发期货 | 24 | -22 | 15 | 招商期货 | 28 | 0 | 15 | 光大期货 | 150 | -10 |
16 | 平安期货 | 20 | 11 | 16 | 中大期货 | 25 | 0 | 16 | 兴证期货 | 104 | 0 |
17 | 山金期货 | 20 | 20 | 17 | 平安期货 | 22 | -8 | 17 | 永安期货 | 76 | 30 |
18 | 东航期货 | 17 | -6 | 18 | 神华期货 | 22 | 0 | 18 | 中信期货 | 69 | 0 |
19 | 光大期货 | 17 | -37 | 19 | 中信建投 | 22 | 4 | 19 | 中信建投 | 46 | 9 |
20 | 中信建投 | 15 | -3 | 20 | 一德期货 | 20 | 0 | 20 | 恒泰期货 | 40 | 0 |
总计 | 4,381 | -89 | 总计 | 11,519 | -231 | 总计 | 11,408 | -277 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行