期货海-中国期货投资第一门户

2020年2月21日玉米主力资金流向

发布时间:2020-02-21 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 71,930 1,063 1 永安期货 153,355 -2,813 1 中信期货 116,290 1,995
2 国泰君安 40,245 -7,054 2 中财期货 47,186 10,084 2 中粮期货 46,557 1,889
3 天风期货 27,966 10,150 3 东证期货 27,663 -4,655 3 永安期货 41,474 488
4 中信期货 17,229 6,790 4 中信期货 20,592 -1,306 4 东证期货 30,618 -2,369
5 广州金控 13,169 1,097 5 五矿经易 19,233 -76 5 国投安信 30,028 35
6 中财期货 12,618 6,541 6 国投安信 18,269 1,135 6 兴业期货 23,506 -1,087
7 永安期货 8,921 -1,967 7 中粮期货 15,041 200 7 中辉期货 22,388 5,285
8 银河期货 8,582 -1,503 8 建信期货 13,776 -342 8 华泰期货 18,019 -916
9 中辉期货 6,146 -3,738 9 海通期货 10,856 17 9 银河期货 15,638 2,445
10 国信期货 6,139 1,444 10 光大期货 10,312 -768 10 金瑞期货 14,664 1,964
11 光大期货 5,693 -5,384 11 新湖期货 10,268 -587 11 摩根大通 11,973 0
12 徽商期货 5,538 -5,956 12 广发期货 9,004 -238 12 光大期货 10,901 153
13 国富期货 5,486 -3,522 13 银河期货 8,785 269 13 国贸期货 9,999 255
14 海通期货 4,673 -700 14 中信建投 8,703 286 14 大有期货 9,632 -473
15 华泰期货 4,605 -587 15 华泰期货 8,504 575 15 徽商期货 9,145 -153
16 兴证期货 4,396 505 16 国泰君安 7,607 115 16 兴证期货 9,125 -292
17 金瑞期货 4,396 -515 17 北京首创 7,504 737 17 新湖期货 8,050 -18
18 国投安信 3,882 -773 18 方正中期 7,191 -426 18 中国国际 7,466 -1,877
19 中粮期货 3,855 863 19 徽商期货 7,058 -165 19 东海期货 6,753 -1,012
20 华安期货 3,844 -7 20 广州金控 6,630 -3 20 信达期货 6,595 225
总计 259,313 -3,253 总计 417,537 2,039 总计 448,821 6,537

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻