期货海-中国期货投资第一门户

2017年2月7日玉米主力资金流向

发布时间:2017-02-07 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 225,575 -132,454 1 永安期货 124,560 16,405 1 永安期货 235,560 21,826
2 永安期货 152,003 -71,253 2 华泰期货 112,260 5,996 2 华信万达 193,112 33,296
3 安粮期货 113,464 -111,224 3 中信期货 101,210 2,578 3 国投安信 160,882 12,969
4 华安期货 109,213 -161,725 4 申银万国 92,213 1,176 4 中粮期货 153,478 4,593
5 国投安信 95,893 -75,929 5 国投安信 82,804 1,308 5 申银万国 119,092 2,505
6 东证期货 93,767 26,310 6 国泰君安 79,115 7,852 6 光大期货 88,039 5,956
7 银河期货 84,905 2,354 7 中国国际 71,103 1,625 7 新湖期货 87,817 13,424
8 中粮期货 80,183 19,071 8 广发期货 69,753 -4,316 8 北京首创 78,745 3,042
9 华信万达 78,357 -6,910 9 海通期货 65,327 -2,280 9 鲁证期货 72,778 -619
10 迈科期货 77,493 -40,852 10 南华期货 48,194 3,280 10 浙商期货 66,828 22,206
11 中信期货 70,444 -49,424 11 国联期货 48,042 5,361 11 银河期货 65,828 13,677
12 金瑞期货 65,303 -117,180 12 方正中期 47,134 4,451 12 华鑫期货 58,661 -2,965
13 国泰君安 63,464 609 13 光大期货 44,776 945 13 东证期货 58,426 52
14 申银万国 63,357 -95,636 14 中信建投 44,641 2,714 14 一德期货 56,591 816
15 信达期货 55,566 9,945 15 招商期货 42,703 928 15 建信期货 50,287 99
16 广发期货 47,832 -22,418 16 中粮期货 37,770 15,244 16 东方汇金 45,698 -316
17 宏源期货 43,548 -45,403 17 东证期货 36,939 15,361 17 中信期货 44,481 4,078
18 浙商期货 42,044 8,069 18 浙商期货 35,180 4,508 18 国泰君安 40,749 5,626
19 徽商期货 41,629 -81,837 19 东航期货 34,588 3,675 19 信达期货 35,792 6,816
20 方正中期 41,118 -54,583 20 华信万达 31,957 2,743 20 方正中期 34,840 -2,381
21 同信久恒 34,862 16,787 21 银河期货 30,367 5,032 21 南华期货 34,576 4,257
22 鲁证期货 33,848 -36,061 22 北京首创 28,506 -8,204 22 东海期货 31,172 -498
23 西部期货 33,025 14,703 23 长江期货 28,496 5,899 23 金元期货 29,905 861
24 新湖期货 32,557 -24,788 24 国信期货 27,690 1,506 24 国富期货 24,126 16,505
25 东航期货 32,384 -33,301 25 兴证期货 26,480 2,368 25 渤海期货 23,235 -12
26 华泰期货 32,121 -33,025 26 中银国际 25,509 7,405 26 金瑞期货 23,023 -70
27 北京首创 31,222 -31,062 27 上海中期 25,354 1,923 27 华泰期货 18,396 -275
28 中信建投 29,621 -44,854 28 鲁证期货 25,117 3,353 28 宝城期货 18,122 -591
29 光大期货 29,145 -43,609 29 大越期货 24,269 11,472 29 汇鑫期货 15,073 2,185
30 南华期货 28,203 -42,278 30 弘业期货 23,759 2,133 30 国元期货 14,886 207

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻