发布时间:2020-02-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 94,316 | 22,386 | 1 | 永安期货 | 146,955 | -6,400 | 1 | 中信期货 | 119,584 | 3,294 |
2 | 国泰君安 | 44,520 | 4,275 | 2 | 中财期货 | 46,919 | -267 | 2 | 中粮期货 | 46,668 | 111 |
3 | 天风期货 | 23,137 | -4,829 | 3 | 东证期货 | 23,260 | -4,403 | 3 | 永安期货 | 39,403 | -2,071 |
4 | 中信期货 | 18,264 | 1,035 | 4 | 中信期货 | 21,202 | 610 | 4 | 东证期货 | 30,687 | 69 |
5 | 永安期货 | 15,802 | 6,881 | 5 | 五矿经易 | 19,729 | 496 | 5 | 国投安信 | 28,804 | -1,224 |
6 | 安粮期货 | 14,739 | 13,215 | 6 | 国投安信 | 19,309 | 1,040 | 6 | 兴业期货 | 23,505 | -1 |
7 | 国信期货 | 8,573 | 2,434 | 7 | 中粮期货 | 15,122 | 81 | 7 | 中辉期货 | 22,428 | 40 |
8 | 广州金控 | 8,548 | -4,621 | 8 | 建信期货 | 14,025 | 249 | 8 | 华泰期货 | 18,105 | 86 |
9 | 光大期货 | 7,467 | 1,774 | 9 | 海通期货 | 10,917 | 61 | 9 | 金瑞期货 | 14,467 | -197 |
10 | 银河期货 | 7,435 | -1,147 | 10 | 新湖期货 | 10,465 | 197 | 10 | 银河期货 | 12,527 | -3,111 |
11 | 国贸期货 | 6,393 | 3,468 | 11 | 光大期货 | 10,167 | -145 | 11 | 光大期货 | 10,793 | -108 |
12 | 兴证期货 | 5,533 | 1,137 | 12 | 中信建投 | 8,709 | 6 | 12 | 国贸期货 | 9,687 | -312 |
13 | 招商期货 | 5,384 | 1,719 | 13 | 广发期货 | 8,670 | -334 | 13 | 大有期货 | 9,607 | -25 |
14 | 海证期货 | 5,253 | 1,899 | 14 | 银河期货 | 8,537 | -248 | 14 | 徽商期货 | 9,259 | 114 |
15 | 徽商期货 | 5,135 | -403 | 15 | 国泰君安 | 8,376 | 769 | 15 | 兴证期货 | 8,625 | -500 |
16 | 华泰期货 | 5,001 | 396 | 16 | 北京首创 | 7,585 | 81 | 16 | 新湖期货 | 7,697 | -353 |
17 | 浙商期货 | 4,865 | 3,505 | 17 | 华泰期货 | 7,389 | -1,115 | 17 | 摩根大通 | 7,473 | -4,500 |
18 | 中辉期货 | 4,647 | -1,499 | 18 | 方正中期 | 7,268 | 77 | 18 | 东海期货 | 7,238 | 485 |
19 | 东海期货 | 4,627 | 1,853 | 19 | 徽商期货 | 6,556 | -502 | 19 | 中金期货 | 6,631 | 224 |
20 | 国富期货 | 4,511 | -975 | 20 | 东方财富 | 5,271 | 459 | 20 | 信达期货 | 6,575 | -20 |
总计 | 294,150 | 52,503 | 总计 | 406,431 | -9,288 | 总计 | 439,763 | -7,999 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行