发布时间:2020-02-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 37,032 | -35,702 | 1 | 永安期货 | 141,962 | -1,443 | 1 | 中信期货 | 120,124 | -292 |
2 | 国泰君安 | 23,081 | -24,128 | 2 | 中财期货 | 46,868 | -42 | 2 | 中粮期货 | 47,325 | 327 |
3 | 北京首创 | 10,027 | 5,476 | 3 | 东证期货 | 21,752 | -38 | 3 | 永安期货 | 40,669 | 447 |
4 | 天风期货 | 9,061 | -17,330 | 4 | 国投安信 | 20,645 | 1,584 | 4 | 东证期货 | 31,229 | -66 |
5 | 中信期货 | 8,456 | -10,959 | 5 | 中信期货 | 20,627 | -58 | 5 | 国投安信 | 27,224 | 94 |
6 | 广州金控 | 7,228 | -6,668 | 6 | 五矿经易 | 19,905 | -26 | 6 | 中辉期货 | 22,567 | 207 |
7 | 光大期货 | 6,643 | -415 | 7 | 北京首创 | 17,515 | 9,220 | 7 | 兴业期货 | 20,861 | -1,156 |
8 | 安粮期货 | 6,070 | -8,914 | 8 | 中粮期货 | 14,775 | -408 | 8 | 华泰期货 | 18,728 | 305 |
9 | 徽商期货 | 5,539 | -5,846 | 9 | 建信期货 | 13,471 | 62 | 9 | 金瑞期货 | 15,506 | -506 |
10 | 永安期货 | 5,236 | -5,229 | 10 | 新湖期货 | 10,434 | -50 | 10 | 光大期货 | 11,047 | 1,028 |
11 | 国投安信 | 4,790 | -3,524 | 11 | 光大期货 | 10,066 | -277 | 11 | 银河期货 | 10,780 | -71 |
12 | 海证期货 | 3,763 | -2,296 | 12 | 海通期货 | 9,467 | -143 | 12 | 大有期货 | 10,202 | 141 |
13 | 兴证期货 | 3,722 | -370 | 13 | 广发期货 | 8,719 | 605 | 13 | 国贸期货 | 9,399 | -395 |
14 | 银河期货 | 3,312 | -5,281 | 14 | 徽商期货 | 8,692 | 1,670 | 14 | 兴证期货 | 8,290 | 147 |
15 | 东吴期货 | 3,307 | 1,565 | 15 | 中信建投 | 8,592 | -173 | 15 | 新湖期货 | 7,713 | 55 |
16 | 国信期货 | 3,301 | -3,125 | 16 | 银河期货 | 8,201 | 213 | 16 | 摩根大通 | 7,608 | 0 |
17 | 华泰期货 | 2,990 | -1,055 | 17 | 华泰期货 | 7,261 | -279 | 17 | 中金期货 | 6,838 | 129 |
18 | 广发期货 | 2,780 | -4,033 | 18 | 国泰君安 | 7,226 | -203 | 18 | 东海期货 | 6,737 | 811 |
19 | 招商期货 | 2,735 | -1,277 | 19 | 方正中期 | 6,882 | -547 | 19 | 信达期货 | 6,598 | 17 |
20 | 海通期货 | 2,435 | -4,026 | 20 | 民生期货 | 6,083 | 1,403 | 20 | 瑞达期货 | 5,981 | -132 |
总计 | 151,508 | -133,137 | 总计 | 409,143 | 11,070 | 总计 | 435,426 | 1,090 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行