发布时间:2020-03-04 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 3975 | -840 | 1 | 国贸期货 | 5400 | -325 | 1 | 金瑞期货 | 11130 | 0 |
2 | 五矿经易 | 2840 | 880 | 2 | 金瑞期货 | 3975 | -80 | 2 | 五矿经易 | 6165 | -995 |
3 | 金瑞期货 | 2110 | -4055 | 3 | 五矿经易 | 3845 | 175 | 3 | 中信期货 | 5320 | -525 |
4 | 申万期货 | 1925 | -270 | 4 | 国泰君安 | 2965 | -470 | 4 | 银河期货 | 2675 | 45 |
5 | 华闻期货 | 1830 | -640 | 5 | 中信期货 | 2435 | 60 | 5 | 国贸期货 | 2015 | 360 |
6 | 国贸期货 | 1685 | -1115 | 6 | 云晨期货 | 1905 | 0 | 6 | 铜冠金源 | 1910 | 180 |
7 | 国泰君安 | 1335 | -30 | 7 | 银河期货 | 1895 | -60 | 7 | 格林大华 | 1555 | -345 |
8 | 华安期货 | 1275 | 575 | 8 | 一德期货 | 1750 | -45 | 8 | 中粮期货 | 1250 | 10 |
9 | 南华期货 | 970 | -40 | 9 | 建信期货 | 1580 | -335 | 9 | 一德期货 | 1170 | -150 |
10 | 一德期货 | 905 | 75 | 10 | 永安期货 | 1500 | 20 | 10 | 南华期货 | 1145 | 530 |
11 | 中银国际 | 855 | 105 | 11 | 弘业期货 | 1295 | -5 | 11 | 广发期货 | 1085 | -105 |
12 | 建信期货 | 775 | -565 | 12 | 中航期货 | 1115 | 0 | 12 | 海通期货 | 1005 | -70 |
13 | 华泰期货 | 765 | 265 | 13 | 华金期货 | 1075 | -55 | 13 | 国泰君安 | 750 | -215 |
14 | 中信建投 | 710 | 145 | 14 | 华泰期货 | 1075 | 95 | 14 | 中银国际 | 705 | -105 |
15 | 铜冠金源 | 700 | -615 | 15 | 南华期货 | 1050 | 60 | 15 | 中信建投 | 675 | -195 |
16 | 国富期货 | 665 | 25 | 16 | 华安期货 | 1010 | -50 | 16 | 兴业期货 | 655 | -185 |
17 | 国投安信 | 655 | 225 | 17 | 方正中期 | 1005 | 40 | 17 | 国投安信 | 600 | 125 |
18 | 格林大华 | 640 | 390 | 18 | 兴业期货 | 855 | 225 | 18 | 华金期货 | 580 | 70 |
19 | 兴业期货 | 630 | -370 | 19 | 新湖期货 | 825 | -155 | 19 | 东证期货 | 535 | -80 |
20 | 广发期货 | 485 | 25 | 20 | 国投安信 | 765 | -40 | 20 | 瑞达期货 | 465 | 0 |
合计 | 25730 | -5830 | 合计 | 37320 | -945 | 合计 | 41390 | -1650 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行