发布时间:2020-03-04 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 62,564 | -35,959 | 1 | 永安期货 | 119,406 | -868 | 1 | 中信期货 | 82,185 | -1,484 |
2 | 国泰君安 | 41,599 | 4,095 | 2 | 中财期货 | 47,392 | -2,585 | 2 | 中粮期货 | 49,542 | -429 |
3 | 天风期货 | 29,518 | -19,188 | 3 | 中信期货 | 25,508 | 356 | 3 | 永安期货 | 42,834 | 879 |
4 | 广州金控 | 20,991 | 7,031 | 4 | 国投安信 | 23,986 | -623 | 4 | 东证期货 | 28,875 | -1,755 |
5 | 安粮期货 | 18,103 | -13,972 | 5 | 五矿经易 | 18,732 | 521 | 5 | 国投安信 | 24,654 | -422 |
6 | 徽商期货 | 12,683 | -5,233 | 6 | 东证期货 | 17,119 | -3,348 | 6 | 中辉期货 | 22,091 | -447 |
7 | 中信期货 | 11,336 | -13,344 | 7 | 徽商期货 | 13,276 | 2,362 | 7 | 兴业期货 | 20,372 | -3 |
8 | 永安期货 | 7,593 | -1,496 | 8 | 中信建投 | 11,733 | -158 | 8 | 金瑞期货 | 18,922 | -311 |
9 | 光大期货 | 6,684 | -5,391 | 9 | 华泰期货 | 11,007 | 95 | 9 | 华泰期货 | 15,946 | -1,726 |
10 | 海证期货 | 6,645 | -5,876 | 10 | 中粮期货 | 10,873 | -550 | 10 | 光大期货 | 15,121 | -1,082 |
11 | 国富期货 | 6,132 | -6,986 | 11 | 新湖期货 | 10,430 | 269 | 11 | 国贸期货 | 10,469 | 81 |
12 | 华泰期货 | 5,955 | -926 | 12 | 国泰君安 | 9,262 | 871 | 12 | 银河期货 | 10,097 | -793 |
13 | 金瑞期货 | 5,124 | 519 | 13 | 银河期货 | 8,557 | 362 | 13 | 大有期货 | 10,027 | 11 |
14 | 国投安信 | 4,941 | -5,430 | 14 | 建信期货 | 7,879 | 46 | 14 | 浙商期货 | 9,515 | -444 |
15 | 兴证期货 | 4,883 | -4,769 | 15 | 兴证期货 | 7,481 | 170 | 15 | 东海期货 | 8,412 | -1,231 |
16 | 华安期货 | 4,693 | -1,385 | 16 | 方正中期 | 7,440 | 25 | 16 | 新湖期货 | 7,912 | 14 |
17 | 海通期货 | 4,414 | -2,004 | 17 | 光大期货 | 6,747 | 230 | 17 | 兴证期货 | 7,606 | 981 |
18 | 国信期货 | 4,352 | 421 | 18 | 海通期货 | 6,371 | -731 | 18 | 信达期货 | 6,948 | 97 |
19 | 申银万国 | 4,257 | -6,129 | 19 | 摩根大通 | 6,094 | 290 | 19 | 华安期货 | 6,319 | -471 |
20 | 云晨期货 | 4,033 | 12 | 20 | 广发期货 | 5,929 | -40 | 20 | 弘业期货 | 6,133 | -336 |
总计 | 266,500 | -116,010 | 总计 | 375,222 | -3,306 | 总计 | 403,980 | -8,871 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行