发布时间:2020-03-12 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 31,730 | 2,337 | 1 | 东证期货 | 12,514 | 4,854 | 1 | 东证期货 | 11,776 | 5,184 |
2 | 国富期货 | 17,238 | 4,930 | 2 | 中信期货 | 8,325 | 298 | 2 | 中信期货 | 8,943 | 293 |
3 | 光大期货 | 9,274 | 3,693 | 3 | 永安期货 | 8,002 | 192 | 3 | 永安期货 | 6,830 | 323 |
4 | 海通期货 | 8,555 | 3,167 | 4 | 国富期货 | 6,022 | 1,513 | 4 | 国富期货 | 5,389 | 1,495 |
5 | 中信期货 | 7,973 | 1,278 | 5 | 浙商期货 | 4,378 | -58 | 5 | 一德期货 | 3,835 | 42 |
6 | 申银万国 | 5,428 | 2,314 | 6 | 海通期货 | 3,175 | 915 | 6 | 光大期货 | 3,608 | 301 |
7 | 方正中期 | 5,130 | 2,098 | 7 | 五矿经易 | 2,963 | -554 | 7 | 海通期货 | 3,603 | 698 |
8 | 华安期货 | 4,610 | 2,675 | 8 | 华泰期货 | 2,858 | 265 | 8 | 华泰期货 | 3,110 | 185 |
9 | 徽商期货 | 4,463 | 2,623 | 9 | 广发期货 | 2,798 | -21 | 9 | 银河期货 | 3,108 | -64 |
10 | 山西三立 | 4,110 | 1,744 | 10 | 一德期货 | 2,636 | -92 | 10 | 国泰君安 | 2,603 | 181 |
11 | 国泰君安 | 3,812 | 1,330 | 11 | 光大期货 | 2,551 | 3 | 11 | 中信建投 | 2,417 | -209 |
12 | 永安期货 | 3,681 | 1,924 | 12 | 申银万国 | 2,481 | 446 | 12 | 申银万国 | 2,133 | 498 |
13 | 宏源期货 | 3,591 | 1,494 | 13 | 天风期货 | 2,179 | 417 | 13 | 宏源期货 | 2,100 | -289 |
14 | 华泰期货 | 3,400 | 1,246 | 14 | 大越期货 | 2,177 | -6 | 14 | 方正中期 | 2,037 | -52 |
15 | 弘业期货 | 3,066 | 1,626 | 15 | 中信建投 | 2,158 | 286 | 15 | 新纪元期货 | 1,997 | 381 |
16 | 新纪元期货 | 3,043 | 1,628 | 16 | 国泰君安 | 2,067 | 567 | 16 | 中财期货 | 1,936 | -95 |
17 | 德盛期货 | 2,951 | 1,589 | 17 | 大地期货 | 2,047 | -14 | 17 | 华安期货 | 1,913 | 156 |
18 | 兴证期货 | 2,733 | 1,201 | 18 | 国投安信 | 1,913 | 36 | 18 | 中粮期货 | 1,715 | -88 |
19 | 中辉期货 | 2,653 | 691 | 19 | 宏源期货 | 1,746 | 412 | 19 | 鲁证期货 | 1,530 | 197 |
20 | 上海东亚 | 2,652 | 433 | 20 | 东海期货 | 1,731 | -109 | 20 | 新湖期货 | 1,385 | -46 |
总计 | 130,093 | 40,021 | 总计 | 74,721 | 9,350 | 总计 | 71,968 | 9,091 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行