发布时间:2020-03-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 44,574 | 18,825 | 1 | 永安期货 | 55,904 | -26,738 | 1 | 中信期货 | 39,319 | 640 |
2 | 东证期货 | 34,415 | 9,686 | 2 | 国投安信 | 25,398 | 7,029 | 2 | 中粮期货 | 35,621 | 1,101 |
3 | 永安期货 | 32,732 | 22,378 | 3 | 中财期货 | 21,748 | 291 | 3 | 永安期货 | 21,807 | 3,352 |
4 | 金瑞期货 | 17,095 | 7,857 | 4 | 东证期货 | 20,822 | 2,278 | 4 | 国投安信 | 20,732 | -715 |
5 | 银河期货 | 14,149 | 8,599 | 5 | 北京首创 | 16,925 | 8,691 | 5 | 银河期货 | 17,889 | 4,069 |
6 | 兴业期货 | 13,606 | 13,527 | 6 | 中信期货 | 15,991 | -220 | 6 | 东证期货 | 16,198 | 1,891 |
7 | 中信期货 | 11,226 | 1,005 | 7 | 金瑞期货 | 13,100 | 5,156 | 7 | 光大期货 | 12,870 | 6,380 |
8 | 光大期货 | 11,067 | 3,742 | 8 | 中粮期货 | 11,148 | 1,430 | 8 | 金瑞期货 | 12,711 | -479 |
9 | 北京首创 | 9,822 | 6,773 | 9 | 新湖期货 | 8,315 | 387 | 9 | 华泰期货 | 12,358 | 468 |
10 | 国投安信 | 9,602 | -1,584 | 10 | 光大期货 | 6,767 | -241 | 10 | 国贸期货 | 10,479 | -1,200 |
11 | 华泰期货 | 7,456 | 358 | 11 | 摩根大通 | 5,905 | -150 | 11 | 浙商期货 | 9,186 | 1,071 |
12 | 东海期货 | 7,070 | 815 | 12 | 广发期货 | 5,562 | -549 | 12 | 兴业期货 | 7,633 | -12,197 |
13 | 海证期货 | 6,948 | 1,831 | 13 | 华安期货 | 5,390 | 338 | 13 | 新湖期货 | 5,938 | 20 |
14 | 海通期货 | 6,921 | 2,733 | 14 | 方正中期 | 5,296 | 252 | 14 | 弘业期货 | 5,786 | 392 |
15 | 国富期货 | 6,772 | 5,073 | 15 | 大通期货 | 5,001 | 0 | 15 | 信达期货 | 4,604 | 42 |
16 | 方正中期 | 6,448 | 4,879 | 16 | 中信建投 | 4,591 | -349 | 16 | 一德期货 | 4,351 | -63 |
17 | 中信建投 | 6,063 | 5,201 | 17 | 华泰期货 | 3,499 | -984 | 17 | 上海大陆 | 4,024 | 22 |
18 | 长江期货 | 5,492 | 1,688 | 18 | 国富期货 | 3,356 | 2,100 | 18 | 华安期货 | 3,983 | 14 |
19 | 中粮期货 | 5,313 | 2,026 | 19 | 兴证期货 | 2,967 | 385 | 19 | 广发期货 | 3,661 | -34 |
20 | 冠通期货 | 4,999 | 1,469 | 20 | 银河期货 | 2,689 | 320 | 20 | 大有期货 | 3,597 | -66 |
总计 | 261,770 | 116,881 | 总计 | 240,374 | -574 | 总计 | 252,747 | 4,708 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行