期货海-中国期货投资第一门户

2020年3月24日玉米主力资金流向

发布时间:2020-03-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 20,381 -24,193 1 永安期货 52,976 -2,928 1 中信期货 38,696 -623
2 东证期货 14,102 -20,313 2 国投安信 22,635 -2,763 2 中粮期货 36,684 1,063
3 新湖期货 10,508 8,679 3 东证期货 22,321 1,499 3 国投安信 21,042 310
4 华泰期货 8,168 712 4 中财期货 21,608 -140 4 永安期货 18,977 -2,830
5 永安期货 6,308 -26,424 5 北京首创 16,724 -201 5 银河期货 17,857 -32
6 中信建投 4,608 -1,455 6 中信期货 16,003 12 6 华泰期货 14,152 1,794
7 长江期货 4,139 -1,353 7 金瑞期货 13,636 536 7 东证期货 13,051 -3,147
8 光大期货 3,588 -7,479 8 中粮期货 10,824 -324 8 金瑞期货 12,496 -215
9 国投安信 3,577 -6,025 9 光大期货 6,716 -51 9 光大期货 12,091 -779
10 东海期货 3,403 -3,667 10 摩根大通 5,905 0 10 国贸期货 10,478 -1
11 国富期货 2,814 -3,958 11 方正中期 5,574 278 11 浙商期货 8,825 -361
12 海通期货 2,804 -4,117 12 广发期货 5,459 -103 12 兴业期货 8,633 1,000
13 中信期货 2,707 -8,519 13 华安期货 5,356 -34 13 弘业期货 5,190 -596
14 冠通期货 2,552 -2,447 14 大通期货 5,001 0 14 信达期货 4,606 2
15 华安期货 2,426 -842 15 中信建投 4,569 -22 15 一德期货 4,342 -9
16 金瑞期货 2,127 -14,968 16 华泰期货 3,393 -106 16 上海大陆 4,026 2
17 中粮期货 2,047 -3,266 17 国富期货 3,388 32 17 华安期货 3,953 -30
18 兴业期货 1,723 -11,883 18 新湖期货 3,256 -5,059 18 广发期货 3,684 23
19 招商期货 1,689 -2,941 19 兴证期货 2,934 -33 19 大有期货 3,617 20
20 先锋期货 1,582 -490 20 银河期货 2,655 -34 20 中国国际 3,365 2
总计 101,253 -134,949 总计 230,933 -9,441 总计 245,765 -4,407

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻