发布时间:2020-03-31 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 21,096 | -839 | 1 | 永安期货 | 35,943 | -3,675 | 1 | 中粮期货 | 39,793 | 215 |
2 | 华泰期货 | 8,112 | -16,503 | 2 | 北京首创 | 28,302 | -14 | 2 | 中信期货 | 32,911 | -173 |
3 | 光大期货 | 6,366 | -1,573 | 3 | 国投安信 | 25,655 | -1,071 | 3 | 银河期货 | 21,933 | 363 |
4 | 永安期货 | 5,766 | -14,607 | 4 | 中信期货 | 18,387 | -60 | 4 | 永安期货 | 18,222 | -487 |
5 | 中信期货 | 4,870 | -8,783 | 5 | 金瑞期货 | 17,091 | -196 | 5 | 国投安信 | 18,023 | -1,497 |
6 | 海通期货 | 4,357 | -8,369 | 6 | 中财期货 | 14,475 | -1,037 | 6 | 金瑞期货 | 11,478 | -169 |
7 | 中信建投 | 4,245 | -1,593 | 7 | 东证期货 | 8,980 | -5,198 | 7 | 东证期货 | 9,170 | -5,619 |
8 | 冠通期货 | 3,774 | -2,788 | 8 | 中粮期货 | 7,376 | -410 | 8 | 浙商期货 | 8,982 | -585 |
9 | 中辉期货 | 3,734 | 562 | 9 | 光大期货 | 7,372 | -161 | 9 | 华泰期货 | 8,931 | -89 |
10 | 国投安信 | 3,223 | -642 | 10 | 中辉期货 | 5,599 | 2,872 | 10 | 光大期货 | 8,317 | -3,275 |
11 | 中天期货 | 2,326 | 747 | 11 | 摩根大通 | 5,484 | 0 | 11 | 国贸期货 | 7,027 | -68 |
12 | 长江期货 | 2,262 | -3,390 | 12 | 大通期货 | 5,001 | 0 | 12 | 一德期货 | 5,543 | -6 |
13 | 申银万国 | 2,188 | -5,515 | 13 | 华安期货 | 4,763 | -40 | 13 | 海通期货 | 5,277 | 123 |
14 | 西部期货 | 2,113 | -1,184 | 14 | 广发期货 | 4,216 | 669 | 14 | 信达期货 | 4,729 | 0 |
15 | 兴证期货 | 2,044 | -3,477 | 15 | 方正中期 | 3,452 | 75 | 15 | 兴业期货 | 4,504 | 171 |
16 | 民生期货 | 2,043 | -1,708 | 16 | 中信建投 | 3,442 | -193 | 16 | 上海大陆 | 3,702 | 0 |
17 | 国富期货 | 1,987 | -1,230 | 17 | 南华期货 | 2,933 | 2 | 17 | 大有期货 | 3,625 | 20 |
18 | 安粮期货 | 1,770 | -874 | 18 | 国富期货 | 2,762 | -127 | 18 | 西部期货 | 3,250 | -414 |
19 | 金瑞期货 | 1,708 | -3,047 | 19 | 兴证期货 | 2,661 | -244 | 19 | 兴证期货 | 3,223 | -240 |
20 | 广发期货 | 1,494 | -2,374 | 20 | 华泰期货 | 2,227 | -371 | 20 | 弘业期货 | 3,118 | -61 |
总计 | 85,478 | -77,187 | 总计 | 206,121 | -9,179 | 总计 | 221,758 | -11,791 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行