发布时间:2020-04-07 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 华泰期货 | 9,753 | 6,597 | 1 | 北京首创 | 30,178 | -95 | 1 | 中粮期货 | 36,831 | -13 |
2 | 中信期货 | 7,734 | -3,573 | 2 | 永安期货 | 24,558 | -2,931 | 2 | 中信期货 | 29,139 | -5,744 |
3 | 东证期货 | 7,585 | -2,627 | 3 | 国投安信 | 22,837 | -900 | 3 | 银河期货 | 20,656 | -180 |
4 | 永安期货 | 3,628 | 794 | 4 | 金瑞期货 | 19,485 | 1,549 | 4 | 国投安信 | 16,764 | -21 |
5 | 光大期货 | 3,582 | -1,896 | 5 | 中信期货 | 17,633 | -63 | 5 | 永安期货 | 13,980 | -607 |
6 | 摩根大通 | 3,181 | 2,981 | 6 | 中财期货 | 10,419 | -1,017 | 6 | 金瑞期货 | 9,463 | -207 |
7 | 金瑞期货 | 2,891 | 770 | 7 | 东证期货 | 9,369 | -255 | 7 | 浙商期货 | 8,463 | -816 |
8 | 华信期货 | 2,370 | 1,977 | 8 | 光大期货 | 7,280 | -2 | 8 | 华泰期货 | 8,307 | -66 |
9 | 长江期货 | 1,799 | -517 | 9 | 中辉期货 | 5,776 | -5 | 9 | 光大期货 | 8,076 | -22 |
10 | 海通期货 | 1,663 | -1,246 | 10 | 中粮期货 | 4,943 | -329 | 10 | 东证期货 | 7,355 | 1,309 |
11 | 鲁证期货 | 1,498 | 235 | 11 | 华安期货 | 4,662 | -2 | 11 | 国贸期货 | 5,437 | 0 |
12 | 冠通期货 | 1,402 | -1,693 | 12 | 广发期货 | 4,014 | 600 | 12 | 信达期货 | 4,587 | 0 |
13 | 兴证期货 | 1,167 | -1,006 | 13 | 海通期货 | 3,028 | -189 | 13 | 大有期货 | 3,817 | -8 |
14 | 南华期货 | 1,143 | 1,013 | 14 | 华泰期货 | 2,566 | 436 | 14 | 兴业期货 | 3,452 | 8 |
15 | 安粮期货 | 1,091 | 959 | 15 | 方正中期 | 2,458 | -297 | 15 | 海通期货 | 3,200 | -264 |
16 | 广发期货 | 1,083 | 342 | 16 | 东海期货 | 2,345 | -19 | 16 | 一德期货 | 3,092 | -195 |
17 | 国投安信 | 1,051 | 856 | 17 | 摩根大通 | 2,303 | -3,181 | 17 | 兴证期货 | 2,967 | -65 |
18 | 混沌天成 | 1,031 | 996 | 18 | 新湖期货 | 2,257 | 210 | 18 | 上海大陆 | 2,930 | -110 |
19 | 中财期货 | 1,025 | -66 | 19 | 国联期货 | 2,224 | 218 | 19 | 西部期货 | 2,385 | -301 |
20 | 国泰君安 | 1,012 | -813 | 20 | 东兴期货 | 2,000 | 5 | 20 | 倍特期货 | 2,116 | 1 |
总计 | 55,689 | 4,083 | 总计 | 180,335 | -6,267 | 总计 | 193,017 | -7,301 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行