发布时间:2020-04-23 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 华泰期货 | 24730 | -5564 | 1 | 五矿经易 | 9129 | 157 | 1 | 金瑞期货 | 7222 | -816 |
2 | 五矿经易 | 9998 | -5828 | 2 | 国泰君安 | 5452 | 124 | 2 | 五矿经易 | 6669 | -251 |
3 | 东证期货 | 8133 | -1155 | 3 | 金瑞期货 | 5370 | -705 | 3 | 中信期货 | 6335 | 153 |
4 | 海通期货 | 7426 | -1836 | 4 | 中航期货 | 4039 | -215 | 4 | 国贸期货 | 5002 | -163 |
5 | 中信期货 | 6072 | -4723 | 5 | 中信期货 | 3166 | -1 | 5 | 海通期货 | 3376 | -710 |
6 | 国投安信 | 5639 | -953 | 6 | 永安期货 | 2874 | -79 | 6 | 建信期货 | 2515 | 184 |
7 | 国信期货 | 3851 | -1070 | 7 | 华泰期货 | 2753 | -296 | 7 | 新湖期货 | 2032 | -113 |
8 | 金瑞期货 | 3799 | -3882 | 8 | 建信期货 | 2001 | -136 | 8 | 东证期货 | 2024 | -142 |
9 | 国富期货 | 2906 | -603 | 9 | 海通期货 | 1968 | -558 | 9 | 中银期货 | 1924 | 201 |
10 | 国泰君安 | 2682 | -1070 | 10 | 方正中期 | 1857 | -161 | 10 | 广发期货 | 1810 | -483 |
11 | 一德期货 | 2149 | 147 | 11 | 新湖期货 | 1563 | 0 | 11 | 永安期货 | 1769 | -1 |
12 | 国贸期货 | 2110 | -542 | 12 | 宝城期货 | 1487 | -68 | 12 | 中粮期货 | 1762 | -120 |
13 | 兴业期货 | 2110 | 852 | 13 | 中信建投 | 1444 | -166 | 13 | 一德期货 | 1635 | 149 |
14 | 华闻期货 | 1614 | -766 | 14 | 上海中期 | 1161 | 50 | 14 | 银河期货 | 1621 | -108 |
15 | 华安期货 | 1565 | -2389 | 15 | 国联期货 | 1146 | -5 | 15 | 浙商期货 | 1461 | -7 |
16 | 西部期货 | 1358 | -284 | 16 | 中粮期货 | 1136 | -57 | 16 | 上海大陆 | 1260 | 396 |
17 | 铜冠金源 | 1325 | -1741 | 17 | 华安期货 | 1130 | -118 | 17 | 兴业期货 | 1220 | 89 |
18 | 南华期货 | 1324 | -53 | 18 | 铜冠金源 | 1041 | -204 | 18 | 国泰君安 | 975 | 158 |
19 | 天富期货 | 1275 | -1637 | 19 | 首创期货 | 978 | -38 | 19 | 国投安信 | 965 | -1314 |
20 | 上海中期 | 1162 | 269 | 20 | 国贸期货 | 960 | -627 | 20 | 信达期货 | 926 | -102 |
合计 | 91228 | -32828 | 合计 | 50655 | -3103 | 合计 | 52503 | -3000 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行