发布时间:2020-04-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国富期货 | 33,202 | 2,939 | 1 | 国富期货 | 10,140 | 2,558 | 1 | 永安期货 | 11,092 | 3,510 |
2 | 东证期货 | 30,763 | 2,513 | 2 | 东证期货 | 8,716 | 979 | 2 | 国富期货 | 9,552 | 2,526 |
3 | 海通期货 | 15,874 | 1,327 | 3 | 五矿经易 | 8,615 | 624 | 3 | 东证期货 | 9,320 | 598 |
4 | 申银万国 | 12,154 | 2,889 | 4 | 中信期货 | 8,545 | -168 | 4 | 中信期货 | 9,100 | -302 |
5 | 光大期货 | 10,756 | 2,031 | 5 | 华泰期货 | 5,136 | 702 | 5 | 海通期货 | 5,816 | 2,878 |
6 | 山西三立 | 10,686 | 1,268 | 6 | 永安期货 | 5,055 | -175 | 6 | 华泰期货 | 5,008 | 91 |
7 | 中信期货 | 10,162 | 164 | 7 | 一德期货 | 4,423 | -582 | 7 | 光大期货 | 4,079 | 1,654 |
8 | 中辉期货 | 7,549 | -331 | 8 | 海通期货 | 4,411 | 1,276 | 8 | 申银万国 | 3,646 | 1,403 |
9 | 永安期货 | 7,207 | 3,064 | 9 | 大地期货 | 4,027 | 313 | 9 | 中辉期货 | 3,314 | -504 |
10 | 徽商期货 | 7,116 | 2,308 | 10 | 天风期货 | 3,735 | 25 | 10 | 五矿经易 | 3,130 | 265 |
11 | 华安期货 | 6,828 | 1,430 | 11 | 中辉期货 | 3,722 | -125 | 11 | 国泰君安 | 2,736 | 85 |
12 | 方正中期 | 6,546 | 718 | 12 | 申银万国 | 3,712 | -199 | 12 | 一德期货 | 2,673 | 564 |
13 | 华闻期货 | 6,082 | 2,531 | 13 | 广发期货 | 3,554 | 140 | 13 | 中信建投 | 2,495 | 62 |
14 | 国泰君安 | 5,940 | 749 | 14 | 光大期货 | 3,315 | 1,716 | 14 | 南华期货 | 2,372 | -199 |
15 | 华泰期货 | 5,391 | 1,349 | 15 | 浙商期货 | 3,079 | -913 | 15 | 中粮期货 | 2,348 | 237 |
16 | 鲁证期货 | 5,212 | 2,547 | 16 | 东海期货 | 2,764 | -445 | 16 | 方正中期 | 2,288 | 279 |
17 | 新纪元期货 | 4,687 | 906 | 17 | 国泰君安 | 2,719 | 225 | 17 | 银河期货 | 2,232 | -159 |
18 | 兴证期货 | 4,677 | -357 | 18 | 中信建投 | 2,451 | 263 | 18 | 兴证期货 | 2,009 | 341 |
19 | 银河期货 | 4,598 | 64 | 19 | 银河期货 | 2,395 | 201 | 19 | 宏源期货 | 1,775 | 13 |
20 | 宏源期货 | 4,015 | -370 | 20 | 方正中期 | 1,882 | 217 | 20 | 鲁证期货 | 1,728 | -383 |
总计 | 199,445 | 27,739 | 总计 | 92,396 | 6,632 | 总计 | 86,713 | 12,959 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行