发布时间:2020-05-18 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 330219 | 110095 | 1 | 永安期货 | 110574 | -14610 | 1 | 国泰君安 | 90293 | -10730 |
2 | 中信期货 | 180006 | 59046 | 2 | 中信期货 | 85208 | 2858 | 2 | 东海期货 | 78269 | -42 |
3 | 东证期货 | 174718 | 68522 | 3 | 银河期货 | 62982 | 7649 | 3 | 永安期货 | 74418 | -2568 |
4 | 国泰君安 | 152025 | 16223 | 4 | 国泰君安 | 52319 | 1691 | 4 | 银河期货 | 60097 | -2576 |
5 | 方正中期 | 133998 | 31241 | 5 | 浙商期货 | 48438 | -22762 | 5 | 浙商期货 | 57137 | -5405 |
6 | 银河期货 | 120257 | 45490 | 6 | 五矿经易 | 47613 | -3910 | 6 | 中信期货 | 52666 | -728 |
7 | 永安期货 | 103290 | 35678 | 7 | 海通期货 | 45171 | 12697 | 7 | 方正中期 | 45610 | -18659 |
8 | 华泰期货 | 103033 | 36384 | 8 | 东证期货 | 43626 | 7566 | 8 | 中辉期货 | 42785 | 891 |
9 | 国富期货 | 84380 | 21721 | 9 | 大地期货 | 42702 | -9717 | 9 | 一德期货 | 41659 | -7634 |
10 | 国投安信 | 81982 | 16745 | 10 | 一德期货 | 42398 | -19574 | 10 | 宝城期货 | 39640 | 2532 |
11 | 华闻期货 | 77757 | 25732 | 11 | 华泰期货 | 35132 | -4083 | 11 | 中大期货 | 38314 | 1372 |
12 | 徽商期货 | 74882 | -2139 | 12 | 广发期货 | 34813 | -9720 | 12 | 华泰期货 | 36769 | -3718 |
13 | 光大期货 | 67139 | 19824 | 13 | 国贸期货 | 31765 | 666 | 13 | 南华期货 | 28591 | -4731 |
14 | 申万期货 | 65543 | 10827 | 14 | 方正中期 | 31758 | 1089 | 14 | 海证期货 | 27741 | -34 |
15 | 浙商期货 | 59433 | 24695 | 15 | 光大期货 | 29652 | 3931 | 15 | 国信期货 | 26985 | 8081 |
16 | 中信建投 | 57079 | 17866 | 16 | 中辉期货 | 28887 | -95 | 16 | 东证期货 | 24211 | -20648 |
17 | 一德期货 | 56824 | 34068 | 17 | 弘业期货 | 28406 | 6260 | 17 | 申万期货 | 23513 | -2553 |
18 | 华安期货 | 54604 | 3509 | 18 | 国投安信 | 27416 | 628 | 18 | 渤海期货 | 23404 | 12009 |
19 | 广发期货 | 52707 | 21238 | 19 | 南华期货 | 26821 | -1229 | 19 | 信达期货 | 22433 | 1339 |
20 | 中辉期货 | 50586 | 3114 | 20 | 天风期货 | 22633 | -2316 | 20 | 天风期货 | 22323 | -1575 |
合计 | 2080462 | 599879 | 合计 | 878314 | -42981 | 合计 | 856858 | -55377 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行