期货海-中国期货投资第一门户

2020年6月1日焦炭主力资金流向

发布时间:2020-06-01 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 55,058 2,598 1 东证期货 16,061 3,135 1 东证期货 17,037 5,693
2 国富期货 38,428 12,822 2 国富期货 12,890 5,242 2 国富期货 12,537 5,458
3 海通期货 21,599 7,101 3 中信期货 10,509 -696 3 中信期货 9,529 818
4 光大期货 19,057 6,471 4 海通期货 8,914 1,425 4 永安期货 8,217 -1,507
5 中信期货 18,288 3,066 5 永安期货 8,102 785 5 海通期货 7,639 2,514
6 国泰君安 15,483 7,482 6 国泰君安 8,043 3,786 6 申银万国 6,823 1,635
7 永安期货 15,446 9,455 7 光大期货 6,510 2,357 7 光大期货 6,096 2,174
8 申银万国 14,096 5,068 8 东海期货 5,575 254 8 国泰君安 6,046 3,463
9 中辉期货 12,993 3,730 9 申银万国 4,554 1,989 9 中辉期货 5,895 936
10 方正中期 11,283 4,017 10 兴证期货 4,354 930 10 华泰期货 4,640 602
11 华泰期货 9,429 3,648 11 华泰期货 4,107 207 11 一德期货 4,138 730
12 徽商期货 9,011 4,309 12 中辉期货 4,088 779 12 方正中期 3,854 1,019
13 华安期货 7,978 2,082 13 方正中期 3,462 260 13 银河期货 3,454 451
14 银河期货 7,935 1,985 14 中信建投 3,305 60 14 五矿经易 3,186 280
15 安粮期货 7,780 3,580 15 银河期货 2,969 38 15 国投安信 3,063 -285
16 新纪元期货 7,184 3,035 16 浙商期货 2,879 2,116 16 兴业期货 2,537 453
17 浙商期货 6,199 3,745 17 天风期货 2,005 -128 17 中信建投 2,517 -276
18 东方财富 6,065 1,719 18 上海东亚 1,995 582 18 新纪元期货 2,234 -50
19 国投安信 5,780 1,935 19 国投安信 1,674 303 19 弘业期货 2,220 302
20 山西三立 5,658 1,545 20 徽商期货 1,669 550 20 浙商期货 2,095 55
总计 294,750 89,393 总计 113,665 23,974 总计 113,757 24,465

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻