发布时间:2020-06-02 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 319061 | -27772 | 1 | 永安期货 | 133541 | 38356 | 1 | 国泰君安 | 90501 | 5146 |
2 | 中信期货 | 157474 | -28746 | 2 | 中信期货 | 74058 | 1028 | 2 | 东海期货 | 78880 | 3598 |
3 | 东证期货 | 138827 | -15499 | 3 | 方正中期 | 59610 | 18689 | 3 | 永安期货 | 62476 | 7125 |
4 | 永安期货 | 122491 | 23270 | 4 | 华泰期货 | 52182 | 11948 | 4 | 申万期货 | 53957 | 3457 |
5 | 银河期货 | 99072 | -23479 | 5 | 国泰君安 | 46672 | 3509 | 5 | 中信期货 | 45880 | 4024 |
6 | 方正中期 | 90091 | -5685 | 6 | 银河期货 | 43466 | 798 | 6 | 中大期货 | 44225 | 7399 |
7 | 国泰君安 | 89801 | -29856 | 7 | 东证期货 | 41469 | 9069 | 7 | 中辉期货 | 43262 | 2936 |
8 | 华泰期货 | 86136 | -7250 | 8 | 海通期货 | 40748 | 9124 | 8 | 方正中期 | 41288 | 8466 |
9 | 国投安信 | 82638 | -6860 | 9 | 一德期货 | 40176 | 15579 | 9 | 银河期货 | 38242 | -2632 |
10 | 国富期货 | 71924 | 7563 | 10 | 弘业期货 | 34691 | -4295 | 10 | 浙商期货 | 35694 | 7882 |
11 | 中辉期货 | 68899 | 14466 | 11 | 南华期货 | 33368 | 1272 | 11 | 东证期货 | 34244 | 2404 |
12 | 徽商期货 | 65740 | -2713 | 12 | 浙商期货 | 33251 | -148 | 12 | 一德期货 | 33112 | -216 |
13 | 光大期货 | 65245 | -12752 | 13 | 国贸期货 | 28920 | -1547 | 13 | 南华期货 | 31498 | 1645 |
14 | 申万期货 | 56137 | -17806 | 14 | 大地期货 | 26868 | -273 | 14 | 宝城期货 | 30622 | 146 |
15 | 一德期货 | 52073 | 27794 | 15 | 中辉期货 | 26594 | 193 | 15 | 海通期货 | 29398 | 18631 |
16 | 浙商期货 | 51570 | 4860 | 16 | 广发期货 | 25119 | 505 | 16 | 渤海期货 | 28062 | 8959 |
17 | 华闻期货 | 50513 | -20175 | 17 | 海证期货 | 23418 | -516 | 17 | 海证期货 | 23974 | 1735 |
18 | 先锋期货 | 49822 | 3783 | 18 | 兴证期货 | 22075 | 3703 | 18 | 华泰期货 | 23257 | 4056 |
19 | 山西三立 | 48731 | 3181 | 19 | 摩根大通 | 21617 | 60 | 19 | 国信期货 | 23098 | 3670 |
20 | 华安期货 | 46538 | -3035 | 20 | 格林大华 | 21119 | 754 | 20 | 国投安信 | 22972 | 968 |
合计 | 1812783 | -116711 | 合计 | 828962 | 107808 | 合计 | 814642 | 89399 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行