发布时间:2020-06-03 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 297112 | -21949 | 1 | 永安期货 | 144905 | 11364 | 1 | 国泰君安 | 91427 | 926 |
2 | 中信期货 | 166877 | 9403 | 2 | 中信期货 | 67158 | -6900 | 2 | 东海期货 | 75593 | -3287 |
3 | 永安期货 | 144286 | 21795 | 3 | 方正中期 | 52342 | -7268 | 3 | 申万期货 | 62888 | 8931 |
4 | 东证期货 | 133889 | -4938 | 4 | 华泰期货 | 50269 | -1913 | 4 | 永安期货 | 55558 | -6918 |
5 | 国泰君安 | 89075 | -726 | 5 | 一德期货 | 46557 | 6381 | 5 | 中辉期货 | 47012 | 3750 |
6 | 方正中期 | 87691 | -2400 | 6 | 国泰君安 | 46097 | -575 | 6 | 中信期货 | 45535 | -345 |
7 | 华泰期货 | 86697 | 561 | 7 | 银河期货 | 39100 | -4366 | 7 | 中大期货 | 42365 | -1860 |
8 | 国投安信 | 85587 | 2949 | 8 | 东证期货 | 38172 | -3297 | 8 | 银河期货 | 39184 | 942 |
9 | 银河期货 | 84798 | -14274 | 9 | 浙商期货 | 37849 | 4598 | 9 | 方正中期 | 36701 | -4587 |
10 | 中辉期货 | 83471 | 14572 | 10 | 弘业期货 | 30603 | -4088 | 10 | 东证期货 | 35970 | 1726 |
11 | 徽商期货 | 68179 | 2439 | 11 | 兴证期货 | 30240 | 8165 | 11 | 南华期货 | 32137 | 639 |
12 | 光大期货 | 65130 | -115 | 12 | 南华期货 | 29528 | -3840 | 12 | 浙商期货 | 31974 | -3720 |
13 | 华闻期货 | 60805 | 10292 | 13 | 国贸期货 | 29443 | 523 | 13 | 宝城期货 | 30575 | -47 |
14 | 申万期货 | 59207 | 3070 | 14 | 海通期货 | 27669 | -13079 | 14 | 一德期货 | 28636 | -4476 |
15 | 国富期货 | 53603 | -18321 | 15 | 广发期货 | 25144 | 25 | 15 | 海通期货 | 27771 | -1627 |
16 | 中信建投 | 50044 | 7732 | 16 | 中辉期货 | 24955 | -1639 | 16 | 渤海期货 | 26627 | -1435 |
17 | 冠通期货 | 49702 | 7201 | 17 | 大地期货 | 24084 | -2784 | 17 | 国投安信 | 25231 | 2259 |
18 | 华安期货 | 49356 | 2818 | 18 | 海证期货 | 22432 | -986 | 18 | 五矿经易 | 24746 | 2614 |
19 | 上海大陆 | 49108 | 15467 | 19 | 格林大华 | 21845 | 726 | 19 | 国信期货 | 23978 | 880 |
20 | 一德期货 | 46239 | -5834 | 20 | 摩根大通 | 21663 | 46 | 20 | 瑞达期货 | 23690 | 2177 |
合计 | 1810856 | 29742 | 合计 | 810055 | -18907 | 合计 | 807598 | -3458 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行