发布时间:2020-06-03 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 56,646 | -3,047 | 1 | 东证期货 | 16,038 | 604 | 1 | 东证期货 | 15,457 | 622 |
2 | 国富期货 | 24,766 | -9,413 | 2 | 中信期货 | 10,803 | -954 | 2 | 中信期货 | 12,380 | 455 |
3 | 海通期货 | 17,138 | -1,161 | 3 | 永安期货 | 9,565 | 1,280 | 3 | 国富期货 | 8,060 | -317 |
4 | 中信期货 | 16,635 | -1,953 | 4 | 海通期货 | 9,372 | 830 | 4 | 永安期货 | 7,584 | -903 |
5 | 国泰君安 | 15,951 | -2,785 | 5 | 国富期货 | 8,484 | -425 | 5 | 海通期货 | 6,556 | 738 |
6 | 光大期货 | 13,701 | -2,685 | 6 | 国泰君安 | 7,731 | 1,474 | 6 | 申银万国 | 6,235 | 2,471 |
7 | 方正中期 | 10,066 | -813 | 7 | 东海期货 | 6,823 | 1,028 | 7 | 国泰君安 | 5,715 | 1,979 |
8 | 申银万国 | 9,871 | -3,068 | 8 | 方正中期 | 4,482 | 1,031 | 8 | 中辉期货 | 5,006 | -224 |
9 | 永安期货 | 9,111 | -3,984 | 9 | 光大期货 | 4,385 | 477 | 9 | 华泰期货 | 4,717 | 11 |
10 | 中辉期货 | 8,932 | -4,198 | 10 | 兴证期货 | 4,333 | -321 | 10 | 光大期货 | 4,330 | 708 |
11 | 华安期货 | 7,121 | -952 | 11 | 申银万国 | 4,152 | 2,046 | 11 | 方正中期 | 3,735 | 403 |
12 | 银河期货 | 6,705 | -1,249 | 12 | 银河期货 | 4,128 | 904 | 12 | 银河期货 | 3,576 | -47 |
13 | 华泰期货 | 6,546 | -1,984 | 13 | 中信建投 | 3,952 | 322 | 13 | 国投安信 | 3,441 | -13 |
14 | 新纪元期货 | 6,354 | 272 | 14 | 华泰期货 | 3,864 | -447 | 14 | 一德期货 | 3,359 | 215 |
15 | 山西三立 | 5,997 | -3,483 | 15 | 中辉期货 | 3,723 | -328 | 15 | 五矿经易 | 3,128 | 72 |
16 | 徽商期货 | 5,426 | -1,733 | 16 | 一德期货 | 2,274 | 228 | 16 | 新纪元期货 | 2,891 | 116 |
17 | 鲁证期货 | 5,339 | -766 | 17 | 上海东亚 | 2,182 | -231 | 17 | 中信建投 | 2,752 | 41 |
18 | 东方财富 | 5,091 | -680 | 18 | 天风期货 | 1,942 | -137 | 18 | 浙商期货 | 2,344 | 235 |
19 | 一德期货 | 4,357 | -5,154 | 19 | 格林大华 | 1,907 | 301 | 19 | 兴业期货 | 2,192 | -42 |
20 | 先锋期货 | 4,298 | -797 | 20 | 浙商期货 | 1,787 | -221 | 20 | 瑞达期货 | 2,155 | 30 |
总计 | 240,051 | -49,633 | 总计 | 111,927 | 7,461 | 总计 | 105,613 | 6,550 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行