发布时间:2020-06-04 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 390818 | 93706 | 1 | 永安期货 | 132628 | -12277 | 1 | 国泰君安 | 91808 | 381 |
2 | 中信期货 | 187165 | 20288 | 2 | 中信期货 | 66496 | -662 | 2 | 东海期货 | 69772 | -5821 |
3 | 东证期货 | 164251 | 30362 | 3 | 方正中期 | 59643 | 7301 | 3 | 申万期货 | 65073 | 2185 |
4 | 永安期货 | 137312 | -6974 | 4 | 国泰君安 | 49237 | 3140 | 4 | 永安期货 | 53201 | -2357 |
5 | 银河期货 | 122047 | 37249 | 5 | 华泰期货 | 48206 | -2063 | 5 | 中辉期货 | 44396 | -2616 |
6 | 国泰君安 | 121861 | 32786 | 6 | 银河期货 | 42630 | 3530 | 6 | 中信期货 | 44030 | -1505 |
7 | 华泰期货 | 117246 | 30549 | 7 | 东证期货 | 40407 | 2235 | 7 | 中大期货 | 43503 | 1138 |
8 | 方正中期 | 104093 | 16402 | 8 | 浙商期货 | 39722 | 1873 | 8 | 银河期货 | 40379 | 1195 |
9 | 国投安信 | 97227 | 11640 | 9 | 海通期货 | 36488 | 8819 | 9 | 方正中期 | 38943 | 2242 |
10 | 徽商期货 | 85434 | 17255 | 10 | 兴证期货 | 32165 | 1925 | 10 | 浙商期货 | 34456 | 2482 |
11 | 中辉期货 | 80231 | -3240 | 11 | 一德期货 | 31594 | -14963 | 11 | 东证期货 | 31732 | -4238 |
12 | 光大期货 | 77496 | 12366 | 12 | 南华期货 | 30003 | 475 | 12 | 南华期货 | 31105 | -1032 |
13 | 山西三立 | 71256 | 32417 | 13 | 国贸期货 | 29056 | -387 | 13 | 宝城期货 | 30579 | 4 |
14 | 华闻期货 | 70495 | 9690 | 14 | 弘业期货 | 27449 | -3154 | 14 | 一德期货 | 29350 | 714 |
15 | 先锋期货 | 66405 | 23468 | 15 | 大地期货 | 25597 | 1513 | 15 | 海通期货 | 28818 | 1047 |
16 | 一德期货 | 61203 | 14964 | 16 | 广发期货 | 24683 | -461 | 16 | 渤海期货 | 28688 | 2061 |
17 | 申万期货 | 59490 | 283 | 17 | 中辉期货 | 22708 | -2247 | 17 | 国信期货 | 25460 | 1482 |
18 | 中信建投 | 55689 | 5645 | 18 | 格林大华 | 21666 | -179 | 18 | 五矿经易 | 25390 | 644 |
19 | 华安期货 | 53729 | 4373 | 19 | 摩根大通 | 21663 | 0 | 19 | 海证期货 | 24357 | 776 |
20 | 东亚期货 | 53432 | 22984 | 20 | 海证期货 | 21126 | -1306 | 20 | 瑞达期货 | 24249 | 559 |
合计 | 2176880 | 406213 | 合计 | 803167 | -6888 | 合计 | 805289 | -659 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行