期货海-中国期货投资第一门户

2017年2月9日玉米主力资金流向

发布时间:2017-02-09 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 265,274 47,802 1 永安期货 165,088 8,896 1 永安期货 265,922 18,077
2 华安期货 200,544 64,432 2 华泰期货 113,546 -1,717 2 华信万达 212,856 12,730
3 迈科期货 131,545 42,775 3 中信期货 104,924 1,821 3 国投安信 165,529 -1,775
4 广发期货 113,972 33,841 4 国投安信 96,471 6,812 4 中粮期货 163,498 3,438
5 东证期货 111,025 38,977 5 国泰君安 85,499 858 5 申银万国 121,564 -1,096
6 国投安信 106,555 50,518 6 申银万国 83,242 -8,464 6 光大期货 98,192 -1,980
7 金瑞期货 97,421 39,179 7 广发期货 73,563 3,177 7 新湖期货 87,896 226
8 永安期货 89,853 -16,118 8 海通期货 71,566 -6,126 8 鲁证期货 84,304 5,799
9 申银万国 78,300 33,279 9 中国国际 69,284 -755 9 北京首创 76,987 604
10 宏源期货 78,203 11,245 10 南华期货 51,061 -490 10 浙商期货 70,635 2,112
11 国泰君安 77,454 -3,703 11 方正中期 50,863 3,690 11 银河期货 66,686 -833
12 安粮期货 71,759 -40,084 12 国联期货 50,519 2,097 12 国富期货 60,756 14,238
13 华信万达 70,580 18,867 13 中信建投 49,812 4,984 13 东证期货 59,081 -1,995
14 中信建投 69,231 19,561 14 光大期货 44,233 -1,058 14 一德期货 56,463 62
15 徽商期货 69,130 3,029 15 东证期货 42,521 1,438 15 中信期货 55,164 -5,093
16 中信期货 65,836 2,773 16 招商期货 41,435 -2,024 16 华鑫期货 50,534 -1,639
17 华泰期货 58,555 17,219 17 中粮期货 39,364 338 17 建信期货 50,474 -179
18 铜冠金源 51,070 24,230 18 银河期货 36,838 1,767 18 国泰君安 47,736 8,642
19 方正中期 48,715 4,387 19 华信万达 35,508 3,454 19 东方汇金 46,540 468
20 招商期货 43,947 1,619 20 浙商期货 34,760 -1,695 20 南华期货 40,116 3,441
21 银河期货 39,994 5,523 21 东航期货 34,601 -889 21 华泰期货 34,107 316
22 光大期货 38,638 6,732 22 长江期货 30,213 1,735 22 方正中期 33,672 -2,167
23 五矿经易 37,424 17,214 23 国信期货 28,972 -2,010 23 东海期货 33,044 1,393
24 长江期货 35,543 10,749 24 北京首创 28,606 354 24 金元期货 30,794 -230
25 一德期货 34,506 24,587 25 鲁证期货 28,452 1,638 25 信达期货 27,649 77
26 国富期货 33,251 8,314 26 中衍期货 26,708 2,766 26 渤海期货 25,191 642
27 鲁证期货 33,093 7,775 27 兴证期货 26,648 475 27 金瑞期货 24,347 78
28 国信期货 31,437 7,716 28 上海大陆 25,351 4,653 28 宝城期货 17,950 -242
29 东航期货 30,582 2,401 29 大越期货 24,901 -762 29 汇鑫期货 16,120 591
30 西部期货 28,577 2,972 30 上海中期 24,471 254 30 中大期货 15,973 -628

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻