期货海-中国期货投资第一门户

2017年2月10日玉米主力资金流向

发布时间:2017-02-10 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 200,397 -64,877 1 永安期货 172,098 7,010 1 永安期货 264,619 -1,303
2 华安期货 89,137 -111,407 2 华泰期货 114,976 1,430 2 华信万达 214,124 1,268
3 迈科期货 86,423 -45,122 3 中信期货 101,993 -2,931 3 国投安信 165,657 128
4 国泰君安 75,135 -2,319 4 国投安信 98,373 1,902 4 中粮期货 161,153 -2,345
5 铜冠金源 70,584 19,514 5 申银万国 84,357 1,115 5 申银万国 124,982 3,418
6 国投安信 68,880 -37,675 6 海通期货 75,987 4,421 6 光大期货 100,292 2,100
7 永安期货 67,509 -22,344 7 广发期货 71,464 -2,099 7 新湖期货 87,471 -425
8 金瑞期货 66,153 -31,268 8 国泰君安 70,296 -15,203 8 鲁证期货 76,512 -7,792
9 五矿经易 65,491 28,067 9 中国国际 68,374 -910 9 北京首创 75,914 -1,073
10 中信期货 56,652 -9,184 10 中信建投 62,127 12,315 10 浙商期货 74,905 4,270
11 东证期货 50,325 -60,700 11 国联期货 51,189 670 11 银河期货 67,667 981
12 中信建投 48,262 -20,969 12 方正中期 51,139 276 12 国富期货 56,792 -3,964
13 安粮期货 46,463 -25,296 13 南华期货 47,509 -3,552 13 一德期货 56,534 71
14 宏源期货 45,072 -33,131 14 招商期货 44,888 3,453 14 东证期货 54,627 -4,454
15 光大期货 42,854 4,216 15 东证期货 43,270 749 15 中信期货 54,569 -595
16 徽商期货 39,889 -29,241 16 银河期货 41,062 4,224 16 建信期货 49,992 -482
17 申银万国 39,431 -38,869 17 光大期货 39,799 -4,434 17 华鑫期货 49,371 -1,163
18 华泰期货 37,064 -21,491 18 中粮期货 39,694 330 18 五矿经易 48,743 36,884
19 招商期货 34,245 -9,702 19 浙商期货 36,684 1,924 19 东方汇金 46,171 -369
20 西部期货 32,946 4,369 20 华信万达 36,049 541 20 国泰君安 45,534 -2,202
21 广发期货 32,509 -81,463 21 东航期货 34,808 207 21 南华期货 39,040 -1,076
22 鲁证期货 31,141 -1,952 22 鲁证期货 30,147 1,695 22 华泰期货 35,749 1,642
23 银河期货 26,017 -13,977 23 北京首创 29,687 1,081 23 金元期货 34,123 3,329
24 方正中期 25,243 -23,472 24 长江期货 29,569 -644 24 东海期货 32,944 -100
25 东航期货 22,895 -7,687 25 中辉期货 29,434 8,803 25 方正中期 32,659 -1,013
26 新湖期货 21,735 -2,080 26 国信期货 28,037 -935 26 信达期货 28,695 1,046
27 中辉期货 20,774 7,027 27 上海大陆 27,994 2,643 27 渤海期货 24,747 -444
28 华信万达 20,359 -50,221 28 兴证期货 27,710 1,062 28 金瑞期货 22,745 -1,602
29 汇鑫期货 20,136 12,901 29 中衍期货 26,010 -698 29 中大期货 15,938 -35
30 长江期货 19,534 -16,009 30 广州期货 25,571 4,630 30 宝城期货 15,413 -2,537

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻