发布时间:2017-02-13 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 225,580 | 25,183 | 1 | 永安期货 | 168,991 | -3,107 | 1 | 永安期货 | 279,011 | 14,392 |
2 | 国泰君安 | 176,413 | 101,278 | 2 | 华泰期货 | 122,170 | 7,194 | 2 | 华信万达 | 213,453 | -671 |
3 | 华安期货 | 132,009 | 42,872 | 3 | 中信期货 | 105,269 | 3,276 | 3 | 国投安信 | 173,244 | 7,587 |
4 | 东证期货 | 99,650 | 49,325 | 4 | 海通期货 | 79,907 | 3,920 | 4 | 中粮期货 | 165,835 | 4,682 |
5 | 金瑞期货 | 87,435 | 21,282 | 5 | 国投安信 | 79,769 | -18,604 | 5 | 申银万国 | 127,169 | 2,187 |
6 | 国投安信 | 83,203 | 14,323 | 6 | 中国国际 | 76,418 | 8,044 | 6 | 光大期货 | 100,010 | -282 |
7 | 永安期货 | 77,665 | 10,156 | 7 | 广发期货 | 74,720 | 3,256 | 7 | 新湖期货 | 87,409 | -62 |
8 | 迈科期货 | 70,577 | -15,846 | 8 | 国泰君安 | 66,571 | -3,725 | 8 | 浙商期货 | 84,236 | 9,331 |
9 | 中信期货 | 62,474 | 5,822 | 9 | 申银万国 | 63,614 | -20,743 | 9 | 北京首创 | 75,352 | -562 |
10 | 华泰期货 | 62,120 | 25,056 | 10 | 中信建投 | 57,747 | -4,380 | 10 | 鲁证期货 | 70,671 | -5,841 |
11 | 申银万国 | 57,282 | 17,851 | 11 | 国联期货 | 56,173 | 4,984 | 11 | 银河期货 | 67,480 | -187 |
12 | 安粮期货 | 46,299 | -164 | 12 | 方正中期 | 52,868 | 1,729 | 12 | 一德期货 | 56,059 | -475 |
13 | 中信建投 | 44,443 | -3,819 | 13 | 南华期货 | 51,686 | 4,177 | 13 | 国泰君安 | 54,908 | 9,374 |
14 | 招商期货 | 40,322 | 6,077 | 14 | 银河期货 | 48,401 | 7,339 | 14 | 国富期货 | 54,363 | -2,429 |
15 | 方正中期 | 37,160 | 11,917 | 15 | 招商期货 | 45,795 | 907 | 15 | 东证期货 | 54,057 | -570 |
16 | 徽商期货 | 36,807 | -3,082 | 16 | 东证期货 | 44,986 | 1,716 | 16 | 中信期货 | 53,993 | -576 |
17 | 鲁证期货 | 34,366 | 3,225 | 17 | 光大期货 | 43,563 | 3,764 | 17 | 建信期货 | 50,011 | 19 |
18 | 光大期货 | 31,120 | -11,734 | 18 | 中粮期货 | 41,603 | 1,909 | 18 | 五矿经易 | 49,056 | 313 |
19 | 五矿经易 | 30,959 | -34,532 | 19 | 浙商期货 | 39,282 | 2,598 | 19 | 华泰期货 | 45,993 | 10,244 |
20 | 东航期货 | 26,383 | 3,488 | 20 | 鲁证期货 | 36,870 | 6,723 | 20 | 东方汇金 | 45,850 | -321 |
21 | 浙商期货 | 25,703 | 10,795 | 21 | 东航期货 | 34,622 | -186 | 21 | 华鑫期货 | 44,662 | -4,709 |
22 | 中粮期货 | 25,563 | 9,792 | 22 | 北京首创 | 33,320 | 3,633 | 22 | 南华期货 | 41,997 | 2,957 |
23 | 西部期货 | 25,452 | -7,494 | 23 | 华信万达 | 32,153 | -3,896 | 23 | 金元期货 | 34,150 | 27 |
24 | 华信万达 | 25,321 | 4,962 | 24 | 广州期货 | 30,738 | 5,167 | 24 | 东海期货 | 33,710 | 766 |
25 | 银河期货 | 24,092 | -1,925 | 25 | 长江期货 | 30,670 | 1,101 | 25 | 方正中期 | 30,546 | -2,113 |
26 | 国信期货 | 24,055 | 6,652 | 26 | 中辉期货 | 30,129 | 695 | 26 | 信达期货 | 27,759 | -936 |
27 | 广州金控 | 23,012 | 3,895 | 27 | 五矿经易 | 29,678 | 4,676 | 27 | 渤海期货 | 24,533 | -214 |
28 | 广发期货 | 22,720 | -9,789 | 28 | 上海中期 | 28,865 | 4,565 | 28 | 金瑞期货 | 24,460 | 1,715 |
29 | 南华期货 | 22,428 | 4,116 | 29 | 国信期货 | 28,200 | 163 | 29 | 汇鑫期货 | 18,126 | 2,942 |
30 | 宏源期货 | 21,236 | -23,836 | 30 | 上海大陆 | 27,118 | -876 | 30 | 国联期货 | 17,779 | 3,956 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行