期货海-中国期货投资第一门户

2017年2月14日玉米主力资金流向

发布时间:2017-02-14 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 267,741 42,161 1 永安期货 172,655 3,664 1 永安期货 276,285 -2,726
2 国投安信 192,467 109,264 2 华泰期货 125,157 2,987 2 华信万达 212,761 -692
3 华安期货 169,932 37,923 3 中信期货 111,721 6,452 3 中粮期货 161,300 -4,535
4 金瑞期货 100,868 13,433 4 海通期货 79,727 -180 4 国投安信 149,241 -24,003
5 中信建投 82,006 37,563 5 中国国际 78,966 2,548 5 申银万国 127,485 316
6 中信期货 81,986 19,512 6 国投安信 78,531 -1,238 6 光大期货 92,589 -7,421
7 东证期货 76,792 -22,858 7 广发期货 74,660 -60 7 新湖期货 89,806 2,397
8 永安期货 75,258 -2,407 8 国泰君安 72,658 6,087 8 浙商期货 80,316 -3,920
9 招商期货 72,702 32,380 9 方正中期 57,362 4,494 9 鲁证期货 79,590 8,919
10 迈科期货 71,538 961 10 申银万国 56,103 -7,511 10 中信期货 71,029 17,036
11 国泰君安 70,000 -106,413 11 南华期货 55,421 3,735 11 国富期货 65,674 11,311
12 安粮期货 67,720 21,421 12 国联期货 54,736 -1,437 12 北京首创 65,639 -9,713
13 广发期货 64,074 41,354 13 银河期货 50,520 2,119 13 银河期货 62,910 -4,570
14 华泰期货 56,774 -5,346 14 招商期货 46,342 547 14 一德期货 56,282 223
15 方正中期 56,024 18,864 15 东证期货 45,780 794 15 华泰期货 54,128 8,135
16 申银万国 55,203 -2,079 16 中粮期货 43,169 1,566 16 国泰君安 52,185 -2,723
17 鲁证期货 51,693 17,327 17 浙商期货 39,766 484 17 东证期货 51,915 -2,142
18 徽商期货 51,073 14,266 18 光大期货 39,481 -4,082 18 建信期货 51,578 1,567
19 宏源期货 49,532 28,296 19 鲁证期货 36,978 108 19 五矿经易 49,949 893
20 光大期货 44,779 13,659 20 东航期货 34,431 -191 20 南华期货 44,996 2,999
21 华信万达 42,949 17,628 21 中辉期货 33,233 3,104 21 东方汇金 44,710 -1,140
22 银河期货 37,081 12,989 22 上海大陆 33,228 6,110 22 华鑫期货 44,525 -137
23 冠通期货 36,275 15,665 23 华信万达 33,122 969 23 金元期货 34,055 -95
24 铜冠金源 33,937 30,161 24 北京首创 32,586 -734 24 东海期货 33,709 -1
25 广州金控 33,773 10,761 25 广州期货 31,177 439 25 信达期货 27,364 -395
26 上海中期 32,919 14,501 26 瑞达期货 30,490 3,992 26 方正中期 25,558 -4,988
27 东航期货 30,143 3,760 27 长江期货 28,909 -1,761 27 金瑞期货 24,257 -203
28 新湖期货 29,487 11,178 28 国信期货 27,389 -811 28 渤海期货 23,967 -566
29 国富期货 29,114 20,423 29 中信建投 27,063 -30,684 29 汇鑫期货 17,721 -405
30 浙商期货 28,936 3,233 30 兴证期货 27,022 723 30 中大期货 15,837 -99

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻