期货海-中国期货投资第一门户

2017年2月16日玉米主力资金流向

发布时间:2017-02-16 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 256,853 65,988 1 永安期货 163,670 -11,959 1 永安期货 272,097 4,024
2 华安期货 154,274 55,572 2 华泰期货 132,903 1,681 2 华信万达 208,424 -2,272
3 国投安信 134,284 -19,741 3 中信期货 94,171 -21,216 3 中粮期货 159,138 1,977
4 东证期货 87,476 36,283 4 海通期货 79,888 -3,580 4 国投安信 140,011 3,812
5 永安期货 75,979 34,501 5 中国国际 75,585 -3,477 5 申银万国 128,110 1,547
6 中信期货 72,750 34,575 6 广发期货 73,475 1,600 6 光大期货 88,597 -659
7 迈科期货 69,929 36,012 7 国投安信 69,046 -1,024 7 新湖期货 88,194 745
8 广发期货 68,925 41,573 8 国泰君安 65,420 -1,170 8 国富期货 81,950 -3,803
9 安粮期货 66,613 3,437 9 南华期货 56,344 102 9 浙商期货 81,454 2,653
10 金瑞期货 65,933 -9,073 10 银河期货 54,854 2,952 10 鲁证期货 77,412 844
11 国泰君安 59,983 4,670 11 申银万国 54,627 -824 11 北京首创 66,831 1,128
12 华泰期货 56,326 10,576 12 东证期货 54,163 7,941 12 银河期货 66,653 2,783
13 招商期货 54,971 26,287 13 方正中期 53,188 -594 13 中信期货 60,800 -9,054
14 申银万国 51,167 22,677 14 国联期货 51,110 477 14 一德期货 57,437 1,780
15 华信万达 48,074 29,662 15 招商期货 47,320 320 15 东证期货 55,531 4,709
16 中信建投 40,968 17,646 16 中粮期货 43,270 -1,054 16 五矿经易 54,411 3,425
17 鲁证期货 40,614 13,891 17 光大期货 39,688 -685 17 建信期货 50,327 -1,637
18 徽商期货 40,342 2,990 18 中信建投 38,802 10,850 18 南华期货 46,048 -77
19 方正中期 36,611 11,646 19 广州期货 36,717 7,014 19 国泰君安 44,129 -11,201
20 北京首创 34,148 21,931 20 北京首创 35,227 3,184 20 东方汇金 42,007 -917
21 光大期货 32,030 8,129 21 浙商期货 35,114 -1,956 21 华泰期货 40,842 -19,047
22 冠通期货 30,790 12,556 22 中辉期货 34,082 337 22 华鑫期货 34,772 -9,993
23 广州金控 29,943 12,772 23 东航期货 33,800 -69 23 金元期货 33,718 -243
24 银河期货 28,735 -1,771 24 鲁证期货 32,759 118 24 东海期货 33,014 -524
25 宏源期货 28,126 12,513 25 上海大陆 31,911 178 25 方正中期 27,532 1,609
26 长江期货 27,164 11,628 26 瑞达期货 29,912 -1,076 26 信达期货 27,195 130
27 东航期货 26,401 9,779 27 国信期货 28,889 3,641 27 金瑞期货 26,169 1,054
28 西部期货 23,382 7,314 28 长江期货 28,559 485 28 渤海期货 23,925 540
29 浙商期货 20,195 2,560 29 大越期货 26,785 -19 29 中大期货 23,250 7,776
30 广州期货 19,396 15,449 30 新湖期货 26,777 927 30 汇鑫期货 15,845 -712

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻