发布时间:2016-08-25 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 74659 | 26813 | 1 | 倍特期货 | 41729 | -175 | 1 | 国泰君安 | 49885 | -177 |
2 | 华鑫期货 | 23993 | -1122 | 2 | 银河期货 | 28628 | -4793 | 2 | 浙商期货 | 48476 | -8883 |
3 | 永安期货 | 23538 | 6895 | 3 | 永安期货 | 26795 | 2343 | 3 | 安信期货 | 40438 | 1023 |
4 | 国投期货 | 21725 | 13770 | 4 | 国泰君安 | 26436 | -648 | 4 | 中信期货 | 33699 | -2017 |
5 | 鲁证期货 | 21001 | 11501 | 5 | 中信期货 | 24629 | -162 | 5 | 永安期货 | 33074 | -8525 |
6 | 银河期货 | 15467 | 8445 | 6 | 光大期货 | 22701 | 1462 | 6 | 银河期货 | 30093 | -460 |
7 | 华泰长城 | 14576 | -7169 | 7 | 华泰长城 | 20936 | 4110 | 7 | 华安期货 | 29608 | -17 |
8 | 光大期货 | 13525 | -538 | 8 | 浙商期货 | 18647 | -639 | 8 | 鲁证期货 | 23404 | -4310 |
9 | 浙商期货 | 13484 | 4702 | 9 | 方正中期 | 17569 | -2384 | 9 | 东海期货 | 20617 | 5034 |
10 | 中融汇信 | 12659 | -1124 | 10 | 广发期货 | 17320 | -592 | 10 | 东兴期货 | 17853 | -122 |
11 | 中信期货 | 12335 | -5161 | 11 | 申万期货 | 16059 | 2092 | 11 | 北京首创 | 15365 | -78 |
12 | 国泰君安 | 12143 | 2024 | 12 | 南华期货 | 15614 | -1433 | 12 | 海通期货 | 14883 | 2379 |
13 | 申万期货 | 11878 | 5187 | 13 | 一德期货 | 13251 | -126 | 13 | 国联期货 | 14140 | 903 |
14 | 海通期货 | 11495 | 2050 | 14 | 浙江中大 | 10748 | -1057 | 14 | 瑞达期货 | 11791 | -270 |
15 | 方正中期 | 10518 | 2770 | 15 | 信达期货 | 10733 | -1297 | 15 | 国贸期货 | 10891 | -254 |
16 | 东吴期货 | 9864 | 3605 | 16 | 长江期货 | 10468 | -970 | 16 | 华泰长城 | 9602 | -774 |
17 | 广发期货 | 8052 | -1730 | 17 | 中国国际 | 10064 | -1557 | 17 | 光大期货 | 9337 | -345 |
18 | 东海期货 | 7988 | 3465 | 18 | 海通期货 | 9690 | -1472 | 18 | 新湖期货 | 9298 | -482 |
19 | 国联期货 | 7729 | 3079 | 19 | 安信期货 | 8819 | -93 | 19 | 兴证期货 | 9250 | -1087 |
20 | 长江期货 | 7071 | 3828 | 20 | 东证期货 | 8450 | 93 | 20 | 中国国际 | 9167 | 583 |
合计 | 333700 | 81290 | 合计 | 359286 | -7298 | 合计 | 440871 | -17879 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行