期货海-中国期货投资第一门户

2016年9月13日玉米主力资金流向

发布时间:2016-09-13 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 132,015 73,270 1 海通期货 37,703 -5,030 1 永安期货 97,786 895
2 国投安信 100,875 76,599 2 申银万国 33,346 8,618 2 华信万达 59,244 -503
3 永安期货 54,398 34,656 3 国泰君安 33,235 -10,481 3 国投安信 51,631 1,708
4 东航期货 31,883 1,817 4 华信万达 33,205 1,609 4 申银万国 49,449 -1,924
5 东证期货 29,501 11,968 5 永安期货 28,744 -11,849 5 中信期货 48,859 -6,400
6 华信万达 29,214 16,311 6 华泰期货 27,094 335 6 北京首创 48,640 4,699
7 申银万国 28,520 7,471 7 南华期货 25,775 4,049 7 中粮期货 45,485 362
8 中信期货 24,398 15,255 8 中信期货 25,045 -5,162 8 东方汇金 43,346 -204
9 海通期货 21,476 9,592 9 新湖期货 24,923 -3,513 9 中大期货 42,575 -954
10 光大期货 21,002 9,730 10 国投安信 24,542 -221 10 华泰期货 38,523 -1,867
11 华泰期货 20,806 11,077 11 徽商期货 24,318 -281 11 东证期货 37,154 4,673
12 华安期货 19,132 3,852 12 广发期货 23,687 -4,884 12 建信期货 29,646 -114
13 南华期货 18,769 11,705 13 银河期货 23,455 -555 13 新湖期货 27,413 -737
14 徽商期货 16,822 10,755 14 光大期货 23,233 -2,574 14 大连良运 25,295 -1,422
15 长安期货 16,226 10,513 15 方正中期 22,993 -2,419 15 鲁证期货 20,774 -2,880
16 广发期货 16,217 7,717 16 中国国际 19,976 -166 16 国泰君安 20,516 1,292
17 银河期货 15,453 10,173 17 东海期货 19,912 -167 17 天风期货 17,405 -50
18 兴证期货 15,148 8,396 18 鲁证期货 19,088 -2,105 18 海通期货 17,127 -1,488
19 鲁证期货 14,563 7,761 19 西南期货 17,311 -2,670 19 东航期货 16,355 -12,485
20 方正中期 14,424 8,017 20 浙商期货 16,355 -901 20 西部期货 15,810 -1,014
21 弘业期货 12,946 8,732 21 中信建投 16,008 -208 21 兴证期货 15,697 -2,947
22 北京首创 12,924 3,591 22 国信期货 15,213 1,631 22 招商期货 14,810 -155
23 冠通期货 12,273 5,837 23 东证期货 13,969 954 23 南华期货 14,628 -328
24 五矿经易 11,866 7,933 24 瑞达期货 13,355 -1,516 24 光大期货 14,578 -1,516
25 新湖期货 10,902 8,130 25 中投期货 13,341 -424 25 一德期货 14,041 -5,111
26 上海中期 10,571 7,124 26 弘业期货 13,291 -284 26 国元期货 10,603 509
27 中粮期货 10,283 4,792 27 招商期货 12,978 -425 27 浙商期货 9,703 959
28 浙商期货 9,706 6,475 28 五矿经易 12,889 -3,660 28 银河期货 9,699 -4,700
29 华鑫期货 9,672 9,068 29 中粮期货 12,389 -1,329 29 金瑞期货 8,399 -824
30 长江期货 8,961 4,365 30 西部期货 10,814 -85 30 弘业期货 8,310 -3,160

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻