期货海-中国期货投资第一门户

2017年3月3日玉米主力资金流向

发布时间:2017-03-03 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华安期货 127,569 10,056 1 华泰期货 143,311 1,434 1 永安期货 307,289 -2,234
2 海通期货 124,998 -27,384 2 永安期货 137,550 3,280 2 华信万达 230,169 -3,396
3 华信万达 84,934 54,166 3 新湖期货 106,969 351 3 国投安信 171,685 -4,057
4 永安期货 72,450 9,133 4 中信期货 99,056 2,498 4 申银万国 144,350 658
5 安粮期货 63,627 -5,905 5 广发期货 93,831 6,439 5 中粮期货 132,155 2,667
6 国泰君安 58,107 14,611 6 中国国际 79,370 49 6 光大期货 119,920 9,941
7 国投安信 57,480 8,807 7 海通期货 79,137 -2,624 7 浙商期货 93,849 -3,188
8 冠通期货 53,838 12,928 8 国投安信 79,065 -4,459 8 北京首创 92,172 8,380
9 中信期货 53,209 24,788 9 国泰君安 62,919 12,690 9 五矿经易 56,565 769
10 金瑞期货 46,910 -2,567 10 南华期货 54,273 -3,679 10 华泰期货 50,824 -807
11 华泰期货 41,483 5,470 11 光大期货 54,107 3,287 11 新湖期货 49,687 103
12 光大期货 39,844 884 12 申银万国 49,658 485 12 建信期货 49,504 129
13 广发期货 36,303 -11,678 13 招商期货 45,902 47 13 南华期货 49,467 1,711
14 中信建投 36,236 8,035 14 国联期货 44,084 -4,406 14 银河期货 48,719 1,019
15 徽商期货 35,535 5,696 15 北京首创 43,754 7,987 15 东证期货 44,276 -883
16 中粮期货 35,381 18,360 16 银河期货 40,634 790 16 国泰君安 43,751 -3,781
17 北京首创 33,385 20,493 17 中粮期货 38,394 -948 17 中信期货 43,633 -5,959
18 方正中期 32,359 6,375 18 东航期货 36,901 5,872 18 信达期货 31,532 253
19 申银万国 31,313 -3,751 19 方正中期 35,246 -3,987 19 金元期货 30,705 -90
20 东航期货 31,249 8,133 20 东证期货 32,710 2,847 20 东方汇金 30,159 385
21 东证期货 30,352 -19,360 21 广州期货 32,184 -634 21 鲁证期货 29,214 -10,211
22 招商期货 28,723 1,389 22 中辉期货 29,093 -5,866 22 金瑞期货 28,388 928
23 鲁证期货 25,808 310 23 大越期货 28,583 2,146 23 东海期货 28,031 -783
24 广州金控 25,416 3,269 24 兴证期货 27,654 2,880 24 渤海期货 27,993 -206
25 宏源期货 23,993 3,108 25 浙商期货 26,611 -1,871 25 大地期货 26,413 38
26 银河期货 23,649 -6,155 26 华信万达 26,045 90 26 中大期货 23,662 239
27 浙商期货 21,337 1,702 27 鲁证期货 25,949 -3,089 27 宝城期货 19,124 617
28 东海期货 18,965 5,305 28 五矿经易 25,834 -162 28 国海良时 18,708 615
29 国信期货 18,543 4,294 29 徽商期货 24,883 2,522 29 一德期货 17,628 61
30 南华期货 18,396 1,698 30 中信建投 22,640 -6,963 30 大越期货 15,943 -56

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻