期货海-中国期货投资第一门户

2017年3月7日玉米主力资金流向

发布时间:2017-03-07 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 139,408 -84,317 1 华泰期货 130,615 -3,313 1 永安期货 299,826 3,260
2 华安期货 129,929 -74,201 2 永安期货 116,188 -23,415 2 华信万达 200,750 4,590
3 国投安信 113,596 -28,271 3 新湖期货 103,168 -1,655 3 国投安信 156,824 -20,763
4 安粮期货 103,739 -90,549 4 中信期货 100,359 -1,056 4 申银万国 135,019 -14,154
5 金瑞期货 92,242 -2,765 5 海通期货 92,834 -3,887 5 中粮期货 133,716 -1,012
6 永安期货 69,037 -120,335 6 广发期货 80,848 -2,540 6 光大期货 127,249 1,133
7 徽商期货 53,837 -28,470 7 国投安信 79,483 635 7 浙商期货 95,468 -1,070
8 东证期货 44,650 -17,890 8 中国国际 79,270 312 8 北京首创 89,662 -810
9 华信万达 44,164 -100,966 9 国泰君安 64,355 553 9 南华期货 59,353 -2,304
10 光大期货 40,923 -15,094 10 光大期货 64,132 5,050 10 五矿经易 58,275 -129
11 中信期货 40,544 -59,614 11 申银万国 56,317 705 11 新湖期货 56,262 7,432
12 方正中期 40,114 -18,201 12 南华期货 50,357 -3,177 12 银河期货 49,170 214
13 鲁证期货 39,700 9,566 13 北京首创 49,130 813 13 中信期货 45,752 448
14 冠通期货 39,384 -7,282 14 招商期货 43,074 -3,079 14 国泰君安 43,999 -2,187
15 申银万国 39,371 -16,332 15 中粮期货 43,014 5,037 15 华泰期货 42,391 -4,649
16 中粮期货 37,079 -939 16 国联期货 42,337 707 16 建信期货 40,942 -9,150
17 宏源期货 34,478 -6,651 17 东航期货 40,540 216 17 东证期货 36,334 -1,706
18 广州金控 33,608 2,399 18 银河期货 38,494 -2,406 18 渤海期货 34,380 -296
19 中信建投 32,745 -11,566 19 广州期货 32,655 -518 19 信达期货 32,459 133
20 国泰君安 32,682 -39,572 20 方正中期 31,701 -1,246 20 东海期货 29,993 1,656
21 中辉期货 31,206 13,042 21 兴证期货 30,046 891 21 鲁证期货 26,967 -4,082
22 华泰期货 30,198 -15,121 22 东证期货 29,110 -2,478 22 金元期货 25,266 -487
23 金元期货 28,332 6,164 23 华信万达 27,272 2,550 23 大地期货 24,055 -1,678
24 东航期货 27,777 -17,385 24 大越期货 26,687 873 24 中大期货 23,727 -250
25 铜冠金源 27,528 -36,456 25 浙商期货 26,559 -952 25 金瑞期货 21,857 478
26 广发期货 24,893 -53,080 26 鲁证期货 26,222 -198 26 东方汇金 21,835 -2,203
27 东方汇金 24,859 11,185 27 五矿经易 23,125 -528 27 国海良时 19,840 -1,999
28 招商期货 24,461 -11,150 28 上海大陆 22,828 1,658 28 汇鑫期货 18,628 1,091
29 银河期货 21,694 -49,335 29 国信期货 22,179 -1,358 29 大越期货 17,921 -16
30 南华期货 18,701 -14,584 30 弘业期货 21,694 341 30 方正中期 13,948 -2,062

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻