期货海-中国期货投资第一门户

2017年3月10日玉米主力资金流向

发布时间:2017-03-11 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 安粮期货 189,432 -106,435 1 华泰期货 130,646 -4,558 1 永安期货 274,632 -17,782
2 海通期货 160,143 -100,579 2 新湖期货 102,936 -3,522 2 国投安信 170,127 -6,332
3 华安期货 126,069 -25,227 3 永安期货 98,427 -8,126 3 华信万达 140,522 -22,427
4 永安期货 82,302 -12,446 4 国投安信 91,730 2,041 4 中粮期货 131,303 -1,438
5 国投安信 80,491 -132,103 5 海通期货 91,184 -3,764 5 光大期货 121,934 -3,555
6 东证期货 64,569 -4,357 6 中信期货 91,037 -2,830 6 申银万国 116,761 -12,251
7 金瑞期货 60,962 -78,384 7 中国国际 74,071 -795 7 北京首创 91,362 1,951
8 华信万达 59,270 3,901 8 国泰君安 61,824 1,149 8 浙商期货 64,491 2,736
9 冠通期货 54,879 -8,471 9 广发期货 60,513 -3,941 9 五矿经易 59,448 1,159
10 鲁证期货 54,076 -2,524 10 光大期货 59,844 891 10 南华期货 59,013 -4,307
11 北京首创 49,115 25,530 11 北京首创 49,991 -400 11 中信期货 42,106 -1,218
12 中信期货 45,984 -18,281 12 申银万国 47,178 -740 12 新湖期货 40,913 -8,860
13 方正中期 45,591 -2,306 13 国联期货 45,525 3,983 13 银河期货 39,918 -1,720
14 招商期货 43,169 -5,629 14 南华期货 44,336 951 14 国泰君安 39,409 -1,651
15 新湖期货 42,396 10,121 15 中粮期货 42,676 -1,141 15 建信期货 36,802 -5,214
16 中信建投 41,967 -10,943 16 银河期货 38,758 -6,306 16 东海期货 34,235 3,030
17 国泰君安 40,852 -9,163 17 方正中期 37,582 -68 17 渤海期货 33,759 -2,103
18 光大期货 39,396 -16,168 18 招商期货 36,366 -1,246 18 华泰期货 32,323 751
19 申银万国 35,469 -4,252 19 鲁证期货 33,365 -715 19 鲁证期货 32,198 3,517
20 东航期货 33,390 -8,919 20 浙商期货 27,975 1,721 20 东证期货 30,526 737
21 徽商期货 32,191 -7,683 21 上海大陆 25,506 2,484 21 金元期货 25,319 -87
22 广发期货 30,591 -17,721 22 大越期货 25,191 -4 22 中大期货 23,533 223
23 宏源期货 30,186 -3,428 23 东航期货 24,913 -6,843 23 信达期货 22,985 481
24 广州期货 30,123 16,128 24 弘业期货 21,374 -364 24 东方汇金 19,449 -475
25 银河期货 29,732 -39,128 25 兴证期货 20,849 -6,266 25 金瑞期货 18,277 -193
26 长江期货 27,160 1,428 26 华信万达 20,635 -6,369 26 汇鑫期货 18,149 -577
27 广州金控 26,883 -3,623 27 长江期货 20,328 2,853 27 大越期货 17,244 -410
28 华泰期货 25,673 -34,480 28 东证期货 20,294 -4,444 28 格林大华 15,045 3,404
29 南华期货 23,102 -13,254 29 瑞达期货 20,038 -512 29 安粮期货 14,427 -813
30 东海期货 22,616 158 30 东吴期货 19,856 1,361 30 方正中期 14,045 9,339

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻