期货海-中国期货投资第一门户

2017年3月17日玉米主力资金流向

发布时间:2017-03-17 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 安粮期货 186,561 -39,128 1 新湖期货 111,942 -3,659 1 永安期货 276,258 -10,953
2 国投安信 109,566 5,739 2 国投安信 105,799 147 2 国投安信 198,657 355
3 海通期货 102,121 -25,747 3 华泰期货 101,625 -3,479 3 光大期货 126,038 -1,209
4 国泰君安 50,562 9,597 4 永安期货 100,135 1,646 4 中粮期货 124,538 2,387
5 东证期货 41,742 -8,281 5 海通期货 91,866 -5,444 5 申银万国 121,687 159
6 华泰期货 40,635 627 6 中信期货 75,505 -2,637 6 华信万达 119,840 4,222
7 永安期货 36,061 -15,946 7 中国国际 73,536 -158 7 北京首创 97,429 5,875
8 中信期货 30,975 -16,282 8 光大期货 63,282 -619 8 浙商期货 66,292 878
9 金瑞期货 29,959 -23,584 9 国泰君安 59,718 2,660 9 五矿经易 65,648 -921
10 宏源期货 28,115 -12,855 10 北京首创 57,300 2,179 10 南华期货 59,926 1,265
11 华安期货 24,867 -111,877 11 广发期货 52,500 -38 11 中信期货 48,615 1,952
12 中信建投 23,297 -15,193 12 南华期货 47,084 -1,501 12 国泰君安 45,969 -2,396
13 鲁证期货 22,077 -3,767 13 国联期货 46,634 2,897 13 新湖期货 45,763 -729
14 方正中期 20,611 -13,313 14 银河期货 46,380 -298 14 华泰期货 40,953 -3,022
15 徽商期货 20,252 -6,857 15 申银万国 45,424 -3,598 15 银河期货 39,625 3,367
16 国富期货 20,175 -4,980 16 方正中期 38,765 -80 16 东海期货 34,946 -88
17 中融汇信 20,158 -6,371 17 中粮期货 38,490 -831 17 东证期货 32,556 -684
18 冠通期货 18,283 -21,710 18 招商期货 38,351 -304 18 金元期货 28,759 417
19 光大期货 17,236 -20,403 19 浙商期货 33,856 878 19 鲁证期货 28,624 -6,588
20 创元期货 16,598 -15 20 鲁证期货 30,246 369 20 中大期货 24,923 -479
21 银河期货 16,139 -8,220 21 长江期货 26,395 -1,012 21 渤海期货 23,737 2,515
22 北京首创 15,938 -1,454 22 大越期货 25,879 126 22 建信期货 23,032 46
23 新湖期货 15,188 2,924 23 东航期货 25,063 -582 23 金瑞期货 21,659 762
24 东航期货 14,905 -2,705 24 东证期货 22,795 -920 24 格林大华 19,095 -427
25 中粮期货 14,272 -11,207 25 金瑞期货 22,495 -67 25 东方汇金 18,681 136
26 招商期货 14,260 -16,229 26 国信期货 22,346 444 26 大越期货 17,431 -84
27 华信万达 14,140 -24,488 27 瑞达期货 22,332 -1,371 27 汇鑫期货 14,926 1,179
28 浙商期货 13,928 -7,032 28 弘业期货 21,816 -440 28 国元期货 12,741 94
29 五矿经易 13,736 -10,968 29 华安期货 20,941 1,280 29 兴证期货 12,612 -954
30 申银万国 13,677 -3,870 30 徽商期货 20,430 1,205 30 弘业期货 11,898 877

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻