发布时间:2017-03-20 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 223914 | -53622 | 1 | 永安期货 | 117103 | 5212 | 1 | 海通期货 | 71340 | -14656 |
2 | 中信期货 | 104920 | 2665 | 2 | 海通期货 | 93566 | -3432 | 2 | 中信期货 | 63757 | -2423 |
3 | 申万期货 | 83973 | -1767 | 3 | 中信期货 | 60718 | -13981 | 3 | 永安期货 | 51826 | -3515 |
4 | 华泰期货 | 69035 | 12833 | 4 | 华泰期货 | 42882 | -7290 | 4 | 混沌天成 | 38872 | -192 |
5 | 国泰君安 | 68817 | 28882 | 5 | 银河期货 | 35101 | -684 | 5 | 国泰君安 | 34316 | -15483 |
6 | 永安期货 | 61719 | -21634 | 6 | 光大期货 | 34286 | 8205 | 6 | 方正中期 | 33817 | 848 |
7 | 银河期货 | 53520 | 3369 | 7 | 申万期货 | 33547 | -16597 | 7 | 一德期货 | 33731 | 885 |
8 | 国投安信 | 48880 | -5927 | 8 | 方正中期 | 28966 | -2929 | 8 | 华泰期货 | 30252 | -4011 |
9 | 方正中期 | 44693 | 650 | 9 | 东航期货 | 27787 | -1317 | 9 | 国投安信 | 28660 | 40 |
10 | 东证期货 | 41007 | 3043 | 10 | 华信万达 | 27682 | -15315 | 10 | 五矿经易 | 26061 | 599 |
11 | 光大期货 | 38744 | 3730 | 11 | 国泰君安 | 22124 | -1130 | 11 | 南华期货 | 24241 | -4505 |
12 | 南华期货 | 37106 | 3375 | 12 | 东证期货 | 21466 | 1926 | 12 | 中信建投 | 23221 | -339 |
13 | 兴证期货 | 32224 | -1957 | 13 | 南华期货 | 19352 | 1585 | 13 | 申万期货 | 23095 | -1436 |
14 | 徽商期货 | 26987 | -2653 | 14 | 浙商期货 | 16069 | 3142 | 14 | 浙商期货 | 22244 | -682 |
15 | 中信建投 | 26222 | -14634 | 15 | 国投安信 | 15738 | 614 | 15 | 银河期货 | 20189 | -4290 |
16 | 国信期货 | 25730 | 2203 | 16 | 兴证期货 | 15689 | -456 | 16 | 东海期货 | 18044 | -3639 |
17 | 东海期货 | 25287 | -1344 | 17 | 中信建投 | 15390 | 193 | 17 | 东证期货 | 17747 | 263 |
18 | 中辉期货 | 23391 | 3918 | 18 | 中大期货 | 14576 | 334 | 18 | 华创期货 | 17641 | -761 |
19 | 华信万达 | 22986 | 5602 | 19 | 一德期货 | 14486 | 205 | 19 | 光大期货 | 17178 | 113 |
20 | 广发期货 | 22880 | -5004 | 20 | 华融期货 | 13269 | -154 | 20 | 新湖期货 | 17176 | 17 |
合计 | 1E+06 | -38272 | 合计 | 669797 | -41869 | 合计 | 613408 | -53167 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行